Kans. 34. Uudenvuoden Hiihdot
T U L O K S E T
© Imatran Urheilijat
Sarjaluettelo:
M10;
N10;
M12;
N14;
N12;
M45;
M50;
M14;
N16;
N18;
NYL;
N20;
N35;
M55;
M60;
M16;
M18;
M40;
MYL;
M20;
1. Olli Ahonen Imatran Urheilijat 4.12,3
2. Aaro Kiero Lappeen Riento 4.58,0 0.45,7
Poisjäänyt 1
- 3. 31377692 Saku Hakulinen Vehkalahden Veikot
Sarjaluettelo
1. Laura Tukia Lappeen Riento 4.25,6
2. Ira Kiero Lappeen Riento 4.29,3 0.03,7
3. Sanni Nokelainen Simpeleen Urheilijat 4.34,0 0.08,4
4. Vilma Hämäläinen Vehkalahden Veikot 4.46,3 0.20,7
5. Katariina Neuvonen Mikkelin Hiihtäjät 4.54,2 0.28,6
6. Anniina Neuvonen Mikkelin Hiihtäjät 4.58,5 0.32,9
7. Viivi Varjus Imatran Urheilijat 5.16,6 0.51,0
Sarjaluettelo
1. Aaro Näätänen Imatran Urheilijat 8.06,6
2. Matias Lehtonen Imatran Urheilijat 8.24,7 0.18,1
3. Juho Neuvonen Mikkelin Hiihtäjät 8.38,9 0.32,3
4. Juuso Hämäläinen Vehkalahden Veikot 8.42,0 0.35,4
5. Konsta Eskelinen Joutsenon Kullervo 8.51,6 0.45,0
6. Okko Kettunen Vehkalahden Veikot 8.56,1 0.49,5
7. Antti Mansikka Imatran Urheilijat 9.06,4 0.59,8
8. Santeri Mikkonen Sulkavan Urheilijat -41 9.08,7 1.02,1
9. Tapio Majander Imatran Urheilijat 9.17,4 1.10,8
10. Kare-Pekka Kupiainen Imatran Urheilijat 9.19,3 1.12,7
11. Atte Alajääski Vehkalahden Veikot 9.27,7 1.21,1
Sarjaluettelo
1. Katariina Lonka Vehkalahden Veikot 7.33,6
2. Milma Ainasoja Imatran Urheilijat 7.49,5 0.15,9
3. Venla Lehtonen Imatran Urheilijat 7.55,3 0.21,7
4. Maiju Luoto Ilomantsin Urheilijat 8.04,3 0.30,7
5. Emma Lankinen Imatran Urheilijat 8.06,9 0.33,3
6. Linda Ojalainen Imatran Urheilijat 8.18,1 0.44,5
7. Jasmin Tuominen Heinolan Isku 8.35,7 1.02,1
8. Jaana Repo Parikkalan Urheilijat 8.43,1 1.09,5
9. Jonna Saarinen Mikkelin Hiihtäjät 8.55,0 1.21,4
10. Mari Vilska Parikkalan Urheilijat 8.58,8 1.25,2
11. Carita Luukkanen Imatran Urheilijat 9.01,9 1.28,3
12. Mona Ylhäinen Imatran Urheilijat 9.31,0 1.57,4
13. Sanni Soikkeli Parikkalan Urheilijat 9.54,3 2.20,7
14. Saila Koskela Joutsenon Kullervo 10.11,0 2.37,4
Kilpailun ulkopuolella 1
0. Julia Nikonovich Imatran Urheilijat 7.52,4 0.18,8
Poisjäänyt 1
- 32. 29007149 Petra Idström Sulkavan Urheilijat -41
Sarjaluettelo
1. Anni Ahonen Imatran Urheilijat 8.45,3
2. Noora Sinkkonen Sulkavan Urheilijat -41 9.28,0 0.42,7
3. Maiju Luokkala Lappeen Riento 9.32,1 0.46,8
4. Erika Luukkanen Imatran Urheilijat 9.48,0 1.02,7
5. Sonja Juutilainen Imatran Urheilijat 9.49,7 1.04,4
6. Iina Husu Miehikkälän Vilkas 10.13,4 1.28,1
7. Katri Mäkelä Imatran Urheilijat 10.37,0 1.51,7
8. Niina Piiroinen Mikkelin Hiihtäjät 10.54,8 2.09,5
Kilpailun ulkopuolella 1
0. Polina Nekrasova Imatran Urheilijat 8.48,5 0.03,2
Sarjaluettelo
1. Esa Pylvänen Kouvolan Hiihtoseura 13.48,9
2. Esa Majander Imatran Urheilijat 14.34,5 0.45,6
3. Mikko Innanen Kouvolan Hiihtoseura 15.05,1 1.16,2
Sarjaluettelo
1. Juha Ovaska Ruokolahden Raju 13.24,3
2. *Heikki Vuoksiala Vehkalahden Veikot 13.46,0 0.21,7
3. Väinö Mäkelä Kouvolan Hiihtoseura 13.57,1 0.32,8
4. *Reijo Eskelinen Pieksämäen Veikot -98 13.58,8 0.34,5
5. Jouko Laitinen Joroisten Urheilijat 14.03,1 0.38,8
6. Anssi Juutilainen Imatran Urheilijat 14.10,6 0.46,3
Sarjaluettelo
1. Antti Pellinen Imatran Urheilijat 14.55,7
2. Aapo Ahonen Imatran Urheilijat 15.07,2 0.11,5
3. Mikko Kaskinen Imatran Urheilijat 15.22,7 0.27,0
4. Juho Sinkkonen Imatran Urheilijat 15.23,4 0.27,7
5. Juho Mikkonen Sulkavan Urheilijat -41 15.40,7 0.45,0
6. Sami Roos Mikkelin Hiihtäjät 16.12,7 1.17,0
7. Roope Reponen Kiteen Urheilijat 16.14,9 1.19,2
8. Jussi Simonen Sulkavan Urheilijat -41 16.17,7 1.22,0
9. Santtu Virjula Ristiinan Urheilijat 16.54,8 1.59,1
10. Elmo Eskelinen Joutsenon Kullervo 16.56,1 2.00,4
11. *Kalle Koskela Joutsenon Kullervo 16.57,3 2.01,6
12. Miko Miettinen Joutsenon Kullervo 17.09,3 2.13,6
13. Joona Husu Miehikkälän Vilkas 17.10,4 2.14,7
14. Joni Rahikainen Savitaipaleen Urheilijat 17.39,6 2.43,9
15. Teemu Kokkonen Imatran Urheilijat 17.53,9 2.58,2
16. Juho-Joel Luukkonen Imatran Urheilijat 18.34,5 3.38,8
Kilpailun ulkopuolella 3
0. Oleg Barinov Imatran Urheilijat 0.00,0
0. Mikhail Moshta Imatran Urheilijat 0.00,0
0. Daniil Nekrasova Imatran Urheilijat 16.01,9 1.06,2
Poisjäänyt 2
- 81. 33647223 Oleg Barinov Imatran Urheilijat
- 79. 33647294 Mikhail Moshta Imatran Urheilijat
Sarjaluettelo
1. Jenni Tolonen Ruokolahden Raju 14.50,9
2. Leena Nurmi Kymin Koskenpojat 14.56,0 0.05,1
3. Reetta Oinonen Ruokolahden Raju 15.05,4 0.14,5
4. Anna Näätänen Imatran Urheilijat 15.30,6 0.39,7
5. Janika Ala-Jääski Vehkalahden Veikot 15.33,8 0.42,9
6. Oona Kettunen Vehkalahden Veikot 16.10,1 1.19,2
7. Milla Tiainen Kerimäen Urheilijat 16.14,7 1.23,8
8. Lotta Pasanen Imatran Urheilijat 16.25,0 1.34,1
9. Vilmalotta Silvonen Imatran Urheilijat 16.29,7 1.38,8
10. Noora Luokkala Lappeen Riento 16.34,3 1.43,4
11. Tiia Kuikka Parikkalan Urheilijat 16.56,8 2.05,9
12. Karoliina Laakkonen Joensuun Kataja 17.11,6 2.20,7
13. Janita Rahikainen Savitaipaleen Urheilijat 17.27,1 2.36,2
14. Laura Virjula Ristiinan Urheilijat 18.00,3 3.09,4
15. Suvi Koskela Joutsenon Kullervo 18.50,5 3.59,6
Kilpailun ulkopuolella 1
0. Varvara Tsareva Imatran Urheilijat 16.21,3 1.30,4
Poisjäänyt 2
- 96. 32756160 Rita Karjalainen Parikkalan Urheilijat
- 94. 28949457 Jasmin Ojalainen Imatran Urheilijat
Sarjaluettelo
1. Eeva Nurmi Kymin Koskenpojat 14.55,5
2. Merja Rissanen Joroisten Urheilijat 15.00,0 0.04,5
3. Maria Vartiainen Ilomantsin Urheilijat 15.03,8 0.08,3
4. Mari Ylhäinen Imatran Urheilijat 15.55,4 0.59,9
5. *Maiju Pöyhönen Juvan Urheilijat 16.08,0 1.12,5
6. Jenna Laukkanen Lahden Hiihtoseura 16.11,1 1.15,6
7. Emma Hämäläinen Kiteen Urheilijat 16.52,1 1.56,6
8. Niina Kokkola Mikkelin Hiihtäjät 19.09,2 4.13,7
Kilpailun ulkopuolella 2
0. Natalia Vyacheslavova Imatran Urheilijat 15.07,8 0.12,3
0. Kristina Smirnova Imatran Urheilijat 16.08,0 1.12,5
Poisjäänyt 3
- 119. 26382511 Jasmin Köykkä Vantaan Hiihtoseura
- 114. 25982174 Jenni Hakulinen Vehkalahden Veikot
- 112. 27525160 Janni Ollonen Imatran Urheilijat
Sarjaluettelo
1. Sini Alusniemi Huhtasuon Hiihto 2000 13.47,7
2. Anni Kovanen Ruokolahden Raju 14.34,0 0.46,3
3. Anu Tähtinen Lappeen Riento 14.42,6 0.54,9
4. Taija Jäppinen Kokkolan Veikot 14.48,7 1.01,0
5. Kukka-Maaria Repo Sulkavan Urheilijat -41 15.09,6 1.21,9
6. Piia Ivakko Kontiolahden Urheilijat 15.43,2 1.55,5
7. Hanna Muhonen Savonlinnan Hiihtoseura 15.44,4 1.56,7
8. Jenni Ojasalo Enonkosken Urheilijat 16.17,8 2.30,1
Kilpailun ulkopuolella 1
0. Natalia Volkova Imatran Urheilijat 14.18,9 0.31,2
Sarjaluettelo
1. *Riikka Laitinen Imatran Urheilijat 15.37,0
2. Eeva Ahervo Hämeenlinnan Hiihtoseura 15.59,6 0.22,6
3. Janni Väkevä Imatran Urheilijat 16.27,0 0.50,0
4. Maija Massinen Rantasalmen Urheilijat 17.05,8 1.28,8
5. Iisa Lehtiniemi Warkauden Urheilijat 18.36,6 2.59,6
Sarjaluettelo
1. Kaija Pyöriäinen Pyhäselän Urheilijat 16.03,8
2. Maarit Talonen Joensuun Kataja 16.18,5 0.14,7
3. Virpi Suuronen Juvan Urheilijat 16.19,5 0.15,7
4. Nina Andersen Joensuun Kataja 16.38,7 0.34,9
Sarjaluettelo
1. Jouko Räsänen Siilinjärven Hiihtoseura 14.25,6
2. Heikki Räsänen Polvijärven Vauhti 14.36,1 0.10,5
3. Aarne Vartiainen Simpeleen Urheilijat 14.52,1 0.26,5
4. Keijo Kattelus Vehkalahden Veikot 14.58,5 0.32,9
Sarjaluettelo
1. Sakari Matikainen Espoon Tapiot 14.16,2
2. Seppo Väisänen Mikkelin Hiihtäjät 14.33,1 0.16,9
3. Kauko Paananen Viitasaaren Viesti 14.56,6 0.40,4
4. Veikko Piirainen Keimolan Kaiku 15.22,6 1.06,4
5. Reijo Eteläpää Kuusankosken Kisa 15.25,8 1.09,6
6. Antero Sarlomo Imatran Hiihtäjät 15.26,0 1.09,8
7. Juhani Huuho Karhulan Veikot 15.33,4 1.17,2
8. Urpo Leinonen Rekolan Raikas 15.40,1 1.23,9
9. Yrjö Heinonen Valkealan Kajo 15.40,4 1.24,2
10. Kurt Dannholm Espoon Hiihtoseura 15.43,2 1.27,0
11. Raimo Kaukonen Joutsan Pommi 15.46,6 1.30,4
12. Teuvo Lähde Kerkkoon Urheilijat 16.00,1 1.43,9
13. Reijo Lipponen Joensuun Kataja 16.05,0 1.48,8
14. Aimo Hakulinen Lohjan Louhi 16.36,3 2.20,1
15. Yrjö Tuovinen Juuan Jänne 17.08,1 2.51,9
16. Veikko Kenttä Pakilan Veto 17.14,1 2.57,9
Poisjäänyt 1
- 164. 27442227 Esko Hyvärinen Polvijärven Vauhti
Sarjaluettelo
1. Ville Ahonen Imatran Urheilijat 21.11,8
2. Antti-Pekka Raasu Vehkalahden Veikot 21.42,9 0.31,1
3. Riku Seuri Miehikkälän Vilkas 21.48,1 0.36,3
4. Joni Rytkönen Rajamäen Kehitys 22.03,9 0.52,1
5. Jussi Tauriainen Imatran Urheilijat 22.07,3 0.55,5
6. Lauri Laitinen Joroisten Urheilijat 22.09,1 0.57,3
7. Joonas Karhunen Imatran Urheilijat 23.17,3 2.05,5
8. Jesse Huttunen Savitaipaleen Urheilijat 23.31,4 2.19,6
9. Niko Behm Kerimäen Urheilijat 24.18,9 3.07,1
10. *Santeri Paronen Vehkalahden Veikot 25.06,0 3.54,2
11. Juho Uutela Miehikkälän Vilkas 25.50,3 4.38,5
Poisjäänyt 2
- 179. 27505368 Tomi Mikkonen Imatran Urheilijat
- 174. 21500194 Niko Hakulinen Vehkalahden Veikot
Sarjaluettelo
1. Niko Ruuskanen Rajamäen Kehitys 25.28,4
2. Simo Rautiainen Kerimäen Urheilijat 26.19,3 0.50,9
3. Ilkka Kaskinen Imatran Urheilijat 26.50,3 1.21,9
4. Tuomas Grönman Anjalan Liitto 27.01,5 1.33,1
5. Jarkko Sinkkonen Imatran Urheilijat 27.13,9 1.45,5
6. Teemu Majander Imatran Urheilijat 28.03,0 2.34,6
7. *Taneli Kärmeniemi Lemin Eskot 28.31,9 3.03,5
8. Timo Eronen Warkauden Urheilijat 28.58,0 3.29,6
9. Tommi-Jussi Takala Vehkalahden Veikot 29.17,3 3.48,9
10. Riku Rytkönen Rajamäen Kehitys 29.57,3 4.28,9
Sarjaluettelo
1. Timo Makkonen Kontiolahden Urheilijat 25.54,5
2. *Jari Turunen Juvan Urheilijat 27.00,5 1.06,0
3. Juha Ruokonen Lappeen Riento 29.00,3 3.05,8
4. *Sami Sahala Vehkalahden Veikot 29.33,2 3.38,7
5. Juha Peltomäki Huhtasuon Hiihto 2000 30.05,2 4.10,7
Sarjaluettelo
1. Lari Lehtonen Imatran Urheilijat 24.00,3
2. Johan Gustafsson Borgå Akilles 24.28,7 0.28,4
3. Antti Lampinen Mikkelin Hiihtäjät 24.33,2 0.32,9
4. Joachim Gustafsson Borgå Akilles 24.40,1 0.39,8
5. Olli Jarva Imatran Urheilijat 24.42,6 0.42,3
6. Jarkko Urpalainen Miehikkälän Vilkas 24.56,4 0.56,1
7. Mika Kaljunen Kiteen Urheilijat 25.00,2 0.59,9
8. Arttu Hänninen Mikkelin Hiihtäjät 25.29,4 1.29,1
9. Tuomo Niittylahti Mikkelin Hiihtäjät 25.41,0 1.40,7
10. Antti Kosonen Lappeen Riento 25.50,3 1.50,0
11. Heikki Köykkä Kymin Koskenpojat 25.53,6 1.53,3
12. Oskari Pylkkönen Imatran Urheilijat 25.58,2 1.57,9
12. Antti-Markus Kirssi Myllykosken Kilpa-Veikot 25.58,2 1.57,9
14. Tommi Lavonen Anjalan Liitto 26.10,8 2.10,5
15. Forsberg Jussi Kymin Koskenpojat 26.19,9 2.19,6
16. Markus Herranen Mikkelin Hiihtäjät 26.20,0 2.19,7
17. Simo Rasimus Imatran Urheilijat 26.24,3 2.24,0
18. Juha Junkkari Vehkalahden Veikot 26.33,6 2.33,3
19. Tino Tiilikainen Mikkelin Hiihtäjät 26.44,8 2.44,5
20. Matti Vaaja Vantaan Hiihtoseura 26.46,6 2.46,3
21. Antti Maasilta Kymin Koskenpojat 26.47,8 2.47,5
22. Tuomas Toiviainen Ruokolahden Raju 27.02,1 3.01,8
23. Kalle Rytkönen Rajamäen Kehitys 27.40,9 3.40,6
24. *Toni Raatikainen Imatran Urheilijat 27.44,8 3.44,5
25. Antti Laapas Ylämaan Pyrkijät 28.41,4 4.41,1
Poisjäänyt 2
- 214. 27462113 Jani Koiranen Hollolan Urheilijat -46
- 205. 22772989 *Timo Paajanen Ylämaan Pyrkijät
Sarjaluettelo
1. Mika Kantele Hollolan Urheilijat -46 25.39,1
2. Tommi Kärmeniemi Vieremän Koitto 26.21,9 0.42,8
3. Joonas Jenke Vantaan Hiihtoseura 26.43,8 1.04,7
4. Atte Seppänen Imatran Urheilijat 26.46,1 1.07,0
5. *Mikko Siiskonen Savitaipaleen Urheilijat 27.43,1 2.04,0
6. Sami Rasimus Imatran Urheilijat 27.56,8 2.17,7
7. Jaakko Timo Vantaan Hiihtoseura 27.58,7 2.19,6
8. Sauli Käyhkö Savonlinnan Hiihtoseura 28.45,1 3.06,0
Sarjaluettelo