M16 L16 L18 L20 LADIES M18 M20 MEN
1. Kuiri Juha Juuan Jänne 11.29,1
2. Lehtinen Jarno Lapinlahden Veto 11.37,9 +8,8
3. Kekkonen Kimmo Puijon Hiihtoseura 11.42,4 +13,3
4. Hiironen Antti Kokkolan Veikot 11.45,2 +16,1
5. Söyrinki Toni Oulun Hiihtoseura 11.54,8 +25,7
6. Ukkola Juuso Siilinjärven Hiihtoseura 11.54,9 +25,8
7. Teivaala Olli Ylöjärven Urheilijat 12.01,8 +32,7
8. Jetsonen Samuli Karttulan Urheilijat 12.05,9 +36,8
9. Sariola Joel Oulun Hiihtoseura 12.10,1 +41,0
10. Laitinen Lauri-Aleksi Joroisten Urheilijat 12.11,8 +42,7
11. Ahistus Mika Saloisten Reipas 12.13,1 +44,0
12. Miettinen Samu Warkauden Urheilijat 12.21,7 +52,6
13. Määttä Sami Oulun Hiihtoseura 12.25,0 +55,9
14. Ikonen Joel Ilomantsin Urheilijat 12.26,4 +57,3
15. Tarvainen Kalle Karttulan Urheilijat 12.30,7 +1.01,6
16. Hirvonen Aleksi Puijon Hiihtoseura 12.31,0 +1.01,9
17. Nissinen Ilari Joensuun Kataja 12.31,8 +1.02,7
18. Roponen Jaakko Warkauden Urheilijat 12.35,2 +1.06,1
19. Maksimainen Niko Siilinjärven Hiihtoseura 12.43,6 +1.14,5
20. Pitkänen Juho Puijon Hiihtoseura 12.46,3 +1.17,2
21. Repo Antti Iisalmen Visa 12.53,6 +1.24,5
22. Partanen Pekka Iisalmen Visa 13.01,4 +1.32,3
23. Lehtosaari Tatu Pyhäjärven Pohti 13.01,8 +1.32,7
24. Kainulainen Eero Vieremän Koitto 13.04,6 +1.35,5
25. Pitkänen Jouni Puijon Hiihtoseura 13.06,2 +1.37,1
26. Lappalainen Niko Siilinjärven Hiihtoseura 13.43,3 +2.14,2
27. Koskinen Kasperi Karttulan Urheilijat 13.43,5 +2.14,4
28. Pirinen Jalmari Warkauden Urheilijat 14.02,0 +2.32,9
Tammela Vili Kittilän Kotaveikot --
M16 L16 L18 L20 LADIES M18 M20 MEN
1. Ukkola Johanna Siilinjärven Hiihtoseura 12.21,6
2. Kemppainen Saana Kainuun Hiihtoseura 12.31,3 +9,7
3. Jatkola Janina Kittilän Kotaveikot 12.45,8 +24,2
4. Oinonen Reetta Ruokolahden Raju 12.51,0 +29,4
5. Keränen Sara Sotkamon Jymy 13.12,6 +51,0
6. Kolehmainen Viivi Iisalmen Visa 13.19,1 +57,5
7. Ryynänen Sonja Lieksan Hiihtoseura 13.19,6 +58,0
8. Tiainen Milla Kerimäen Urheilijat 13.29,6 +1.08,0
9. Komonen Inka Nastolan Naseva 13.29,9 +1.08,3
10. Järvelä Janina Paltamon Urheilijat 13.31,6 +1.10,0
11. Airaksinen Elsa Puijon Hiihtoseura 13.58,5 +1.36,9
12. Torvinen Petra Ristijärven Pyry 14.00,3 +1.38,7
13. Huovinen Marika Lapinlahden Veto 14.24,4 +2.02,8
14. Lähdemäki Sanni Saarijärven Pullistus 14.49,9 +2.28,3
15. Ollikainen Mira Maaningan Mahti 15.08,3 +2.46,7
16. Valta Katriina Maaningan Mahti 15.27,7 +3.06,1
17. Sistonen Petra Pielaveden Sampo 16.18,6 +3.57,0
Keisanen Aino Lehtimäen Jyske Hyl.
Lylynperä Katri Vammalan Seudun Voima --
Kuosmanen Marjo Pyhäjärven Pohti --
Lampinen Millatuulia Viitasaaren Viesti --
M16 L16 L18 L20 LADIES M18 M20 MEN
1. Prest Monica IK Kronan 12.16,2
2. Härkönen Linda Iin Hiihtoseura 12.18,1 +1,9
3. Korhonen Jasmin Warkauden Urheilijat 12.18,3 +2,1
4. Palosaari Eeva Oulun Hiihtoseura 12.30,5 +14,3
5. Kainulainen Anni Kaipolan Vire 12.33,2 +17,0
6. Varjus Riikka Tammelan Ryske 12.38,7 +22,5
7. Makkonen Riikka Ilomantsin Urheilijat 12.40,1 +23,9
8. Harsia Milla Mäntyharjun Virkistys 12.41,1 +24,9
9. Räty Iina Ilomantsin Urheilijat 12.49,4 +33,2
10. Kivelä Laura Himangan Urheilijat 12.50,0 +33,8
11. Loukusa Eevakaisa Saloisten Reipas 12.53,9 +37,7
12. Keisanen Anni Lehtimäen Jyske 12.54,8 +38,6
13. Mäki Janette Karinaisten Kunto 12.57,5 +41,3
14. Rissanen Merja Joroisten Urheilijat 12.58,7 +42,5
15. Kiema Laura Warkauden Urheilijat 13.00,1 +43,9
16. Kainulainen Katja Leppävirran Viri 13.01,6 +45,4
17. Rantala Tiia Oulun Hiihtoseura 13.02,8 +46,6
18. Sorvali Mari Jämin Jänne 13.03,3 +47,1
19. Karkkulainen Laura Kiteen Urheilijat 13.05,7 +49,5
20. Virtanen Niina Lahden Hiihtoseura 13.06,9 +50,7
21. Tuovinen Ella Sonkajärven Pahka 13.07,4 +51,2
22. Ruostekoski Anni Vaasan Hiihtäjät 13.13,9 +57,7
23. Puustinen Emma Warkauden Urheilijat 13.15,7 +59,5
24. Hukka Reeta Kiteen Urheilijat 13.16,2 +1.00,0
25. Koskela Salla Tammelan Ryske 13.18,1 +1.01,9
26. Immonen Aira-Maarit Varpaisjärven Vire 13.27,1 +1.10,9
27. Vuorinen Jonna Pilkanmaan Pilke 13.28,2 +1.12,0
28. Sjölund Emma IF Brahe 13.32,7 +1.16,5
29. Salmela Jutta Oulun Hiihtoseura 13.36,3 +1.20,1
30. Haajanen Jannica Hartolan Voima 13.41,8 +1.25,6
31. Vilhunen Satu-Paula Suonenjoen Vasama 13.41,9 +1.25,7
32. Leskelä Laura Ylistaron Kilpa-Veljet 13.42,3 +1.26,1
33. Laukkanen Janni Viitasaaren Viesti 13.47,4 +1.31,2
34. Mäntypuro Tiina Toholammin Urheilijat 13.49,1 +1.32,9
35. Korhonen Karolina Haapajärven Kiilat 14.04,9 +1.48,7
36. Karkkulainen Kati Kiteen Urheilijat 14.05,9 +1.49,7
37. Hämäläinen Emma Kiteen Urheilijat 14.08,8 +1.52,6
38. Mikander Katri Leppävirran Viri 14.09,3 +1.53,1
39. Hietamäki Katri Sievin Sisu 14.12,7 +1.56,5
40. Lause Lotta Vammalan Seudun Voima 14.18,1 +2.01,9
41. Otgontsetseg Chinbat MGL 15.19,7 +3.03,5
Ålander Elisa Kuusamon Erä-Veikot --
Nybäck Linn IF Minken --
M16 L16 L18 L20 LADIES M18 M20 MEN
1. Ojaste Triin Estonia 11.43,0
2. Ahistus Minna Saloisten Reipas 11.47,6 +4,6
3. Pitkänen Marjaana Vieremän Koitto 11.49,5 +6,5
4. Kauppinen Tanja Leppävirran Viri 11.50,1 +7,1
5. Nord Anni Valkeakosken Haka 11.51,4 +8,4
6. Raivio Jenni Ruoveden Pirkat 11.55,0 +12,0
7. Herajärvi Johanna Ounasvaaran Hiihtoseura 11.56,6 +13,6
8. Markkanen Sanna Leppävirran Viri 11.57,6 +14,6
9. Kirvesniemi Anita Simpeleen Urheilijat 12.01,0 +18,0
10. Sandvik Josefin IF Brahe 12.11,1 +28,1
11. Höylänen Jenni Lauttakylän Luja 12.12,9 +29,9
12. Rantalainen Maaret Hyvinkään Hiihtoseura 12.20,2 +37,2
13. Saarinen Milla Seinäjoen Hiihtoseura 12.28,0 +45,0
14. Borovikova Anna Hollolan Urheilijat -46 12.38,6 +55,6
15. Joensuu Laura Saloisten Reipas 12.41,4 +58,4
16. Suomela Miia Vammalan Seudun Voima 12.42,1 +59,1
17. Joronen Eeva Savonlinnan Hiihtoseura 12.44,3 +1.01,3
18. Niemetmaa Suvi Pyhäjärven Pohti 12.47,9 +1.04,9
19. Roivainen Päivi Siilinjärven Hiihtoseura 12.48,4 +1.05,4
20. Aigro Maarja Estonia 12.49,5 +1.06,5
21. Ruusunen Riina Porin Seudun Hiihtäjät 12.50,2 +1.07,2
22. Autere Pauliina Hartolan Voima 12.53,7 +1.10,7
23. Komonen Iina Nastolan Naseva 12.55,6 +1.12,6
24. Laukkanen Enna Viitasaaren Viesti 13.00,6 +1.17,6
25. Salmela Saila Siilinjärven Hiihtoseura 13.12,7 +1.29,7
26. Piminäinen Päivi Lieksan Hiihtoseura 13.17,5 +1.34,5
27. Repo Marja-Terttu Sulkavan Urheilijat -41 13.29,3 +1.46,3
28. Ukkonen Mari Riistaveden Urheilijat 13.29,6 +1.46,6
29. Nissinen Emmi Vieremän Koitto 13.30,0 +1.47,0
30. Teivaala Eeva Ylöjärven Urheilijat 13.35,5 +1.52,5
31. Rissanen Minna Joroisten Urheilijat 14.30,9 +2.47,9
32. Nykky Tiia Lapinlahden Veto 14.51,8 +3.08,8
Ota Shoko Sotkamon Jymy --
M16 L16 L18 L20 LADIES M18 M20 MEN
1. Grygorenko Kateryna Ukraine 11.25,0
2. Tsesel Kateryna Ukraine 11.32,3 +7,3
3. Kyllönen Anne Kainuun Hiihtoseura 11.36,7 +11,7
4. Jakimchuk Vita Ukraine 11.38,2 +13,2
5. Tarvonen Silja Kangasniemen Kalske 11.39,6 +14,6
6. Antsybor Marina Ukraine 11.40,8 +15,8
7. Niskanen Kerttu Vieremän Koitto 11.44,8 +19,8
8. Hakala Maija Hämeenlinnan Hiihtoseura 11.45,8 +20,8
9. Obiukh Zoya Ukraine 11.52,7 +27,7
10. Riihivuori Johanna Vuokatti Ski Team Kainuu 11.55,6 +30,6
11. Rintala Mirva Lappeen Riento 11.56,0 +31,0
12. Pormeister Piret Estonia 11.58,8 +33,8
13. Hokkanen Heini Kangasniemen Kalske 12.02,5 +37,5
14. Puusaari Elina Himangan Urheilijat 12.02,6 +37,6
14. Ahervo Laura Hämeenlinnan Hiihtoseura 12.02,6 +37,6
16. Kääriä Marja Ylikiimingin Nuijamiehet 12.04,2 +39,2
17. Mäkinen Anne Tarvasjoen Urheilijat 12.04,5 +39,5
18. Tuukkanen Terhi Perhon Kiri 12.14,0 +49,0
19. Halonen Maria Vesaisen Pojat 12.16,1 +51,1
20. Pollari Terhi Kuoreveden Kärki 12.23,9 +58,9
21. Laurson Kristel Estonia 12.31,4 +1.06,4
22. Storlund Jenny IF Minken 12.34,0 +1.09,0
23. Purkunen Mirva Suonenjoen Vasama 12.37,5 +1.12,5
24. Liikanen Marjo Oulun Hiihtoseura 12.38,7 +1.13,7
25. Messala Anne Saarijärven Pullistus 12.39,3 +1.14,3
26. Pohja Pauliina Oriveden Ponnistus 12.40,3 +1.15,3
27. Kalda Liis Estonia 12.40,8 +1.15,8
28. Lappi Terttu Kangasniemen Kalske 12.42,7 +1.17,7
29. Hiidensalo Anna Vantaan Hiihtoseura 12.42,8 +1.17,8
30. Puttonen Lotta Joutsan Pommi 12.47,3 +1.22,3
31. Kainulainen Kirsi Leppävirran Viri 12.48,4 +1.23,4
32. Sariola Ruut Oulun Hiihtoseura 13.08,5 +1.43,5
33. Ochirsuren Erdene-Ochir MGL 13.44,5 +2.19,5
34. Cook Stephanie Sotkamon Jymy 14.57,6 +3.32,6
35. Munter Jonna Kajaanin Hiihtäjät 15.58,8 +4.33,8
Säisä Jonna Vieremän Koitto Kesk.
Oksanen Eevamari Huhtasuon Hiihto 2000 --
Mäkäräinen Leena Ristijärven Pyry --
Holopainen Maija Kontiolahden Urheilijat --
M16 L16 L18 L20 LADIES M18 M20 MEN
1. Seppänen Jonne Vaalan Karhu 21.28,1
2. Niskanen Iivo Vieremän Koitto 21.38,3 +10,2
3. Lövdahl Victor IF Femman 21.43,6 +15,5
4. Hiidensalo Olli Vantaan Hiihtoseura 21.49,0 +20,9
5. Kuorelahti Topi Äänekosken Huima 21.49,9 +21,8
6. Lähdemäki Sami Saarijärven Pullistus 21.51,3 +23,2
7. Huhta Jari Hollolan Urheilijat -46 21.55,2 +27,1
8. Rytkönen Iiro Kaipolan Vire 21.56,1 +28,0
9. Tiainen Topias Kangasalan Kisa 21.57,5 +29,4
10. Vajanto Vili Puijon Hiihtoseura 21.58,0 +29,9
11. Sinijärvi Markus Pirkkalan Hiihtäjät 21.59,8 +31,7
12. Nuuttila Olli-Pekka Kuhmoisten Kumu 22.01,4 +33,3
13. Kinnunen Tuomas Joensuun Kataja 22.01,9 +33,8
14. Nissinen Petteri Joensuun Kataja 22.02,8 +34,7
15. Grankulla Jonas IF Brahe 22.04,7 +36,6
16. Ruuskanen Niko Rajamäen Kehitys 22.04,9 +36,8
17. Hiironen Matti Kokkolan Veikot 22.05,8 +37,7
18. Oinonen Samuli Vantaan Hiihtoseura 22.07,7 +39,6
19. Kinnunen Miikka Kinnulan Kimmot 22.13,0 +44,9
20. Tähtinen Juuso Tammelan Ryske 22.14,9 +46,8
21. Ukkola Jesse Siilinjärven Hiihtoseura 22.18,6 +50,5
22. Simola Mikko Kausalan Yritys 22.23,2 +55,1
23. Rautiainen Simo Kerimäen Urheilijat 22.23,3 +55,2
24. Pääkkönen Pekka Sotkamon Jymy 22.24,2 +56,1
25. Vaherkoski Petteri Hollolan Urheilijat -46 22.25,9 +57,8
26. Vuoti Aki Oulun Hiihtoseura 22.30,0 +1.01,9
27. Näsänen Sami Joensuun Kataja 22.40,3 +1.12,2
28. Tuikkanen Samuli Ykspihlajan Reima 22.53,3 +1.25,2
29. Grönman Tuomas Anjalan Liitto 22.58,3 +1.30,2
30. Pöllänen Toni Vehkalahden Veikot 22.59,4 +1.31,3
31. Eriksson Robin IF Minken 23.05,5 +1.37,4
32. Suomela Samuli Ristijärven Pyry 23.07,2 +1.39,1
33. Kaskinen Ilkka Imatran Urheilijat 23.08,5 +1.40,4
34. Partanen Olli Karttulan Urheilijat 23.08,6 +1.40,5
35. Sinkkonen Jarkko Imatran Urheilijat 23.11,9 +1.43,8
36. Torvinen Petri Ristijärven Pyry 23.13,0 +1.44,9
37. Leppänen Johannes Kaipolan Vire 23.13,1 +1.45,0
38. Vilhunen Esa Keravan Urheilijat 23.14,3 +1.46,2
39. Karppinen Ville Kiteen Urheilijat 23.22,3 +1.54,2
40. Hakonen Markku Viitasaaren Viesti 23.25,6 +1.57,5
41. Keisanen Pauli Ähtärin Urheilijat 23.28,9 +2.00,8
42. Karhu Johannes Seinäjoen Hiihtoseura 23.31,0 +2.02,9
43. Lampinen Miika Viitasaaren Viesti 23.32,1 +2.04,0
44. Maunu Jesse Karihaaran Visa 23.41,5 +2.13,4
45. Havukainen Hannes Leppävirran Viri 23.57,1 +2.29,0
46. Kokkola Joona Valtimon Vasama 23.58,2 +2.30,1
47. Rissanen Joona Siilinjärven Hiihtoseura 24.03,5 +2.35,4
48. Vaakanainen Aleksi Joensuun Kataja 24.06,1 +2.38,0
49. Pöyhönen Tuukka Puijon Hiihtoseura 24.09,6 +2.41,5
50. Rantalainen Niko Hyvinkään Hiihtoseura 24.12,7 +2.44,6
51. Varis Petri Pielaveden Sampo 25.06,1 +3.38,0
52. Tarvainen Eemeli Karttulan Urheilijat 25.32,9 +4.04,8
53. Kokkola Jere Valtimon Vasama 25.57,2 +4.29,1
54. Laitinen Jussi Puijon Hiihtoseura 26.07,3 +4.39,2
55. Bergman Tommi Iisalmen Visa 26.44,8 +5.16,7
Kukkonen Topias Oulun Hiihtoseura Hyl.
Haavisto Veli-Matti Ylöjärven Urheilijat Hyl.
Leinonen Atte Ristijärven Pyry --
Noronen Jani Rautalammin Urheilijat --
Kantoniemi Joonas Ähtärin Urheilijat --
Miettinen Jussi Riistaveden Urheilijat --
Noronen Toni Rautalammin Urheilijat --
M16 L16 L18 L20 LADIES M18 M20 MEN
1. Mikkonen Juho Kuhmo-Ski 21.01,2
2. Hyvärinen Perttu Riistaveden Urheilijat 21.03,0 +1,8
3. Parhiala Tuomas Viitasaaren Viesti 21.03,4 +2,2
4. Saarela Ville-Petteri Keminsuun Kisa 21.16,8 +15,6
5. Vuoti Sami Oulun Hiihtoseura 21.17,7 +16,5
6. Reinmets Dmitri Estonia 21.34,3 +33,1
7. Haga Alexander IF Brahe 21.35,5 +34,3
8. Niemi Harri Lempäälän Kisa 21.40,1 +38,9
9. Wargh Mårten IF Brahe 21.46,2 +45,0
10. Kallio Vesa Valkeakosken Haka 21.46,3 +45,1
11. Ojanen Simo-Viljami Sotkamon Jymy 21.49,4 +48,2
12. Korpela Heikki Kempeleen Kiri 21.53,5 +52,3
13. Petäsnoro Rami Oulun Hiihtoseura 21.54,2 +53,0
14. Komulainen Antti Sotkamon Jymy 21.56,9 +55,7
15. Härkönen Lasse Iin Hiihtoseura 22.02,2 +1.01,0
16. Siponen Johannes Vieremän Koitto 22.04,6 +1.03,4
17. Sinisalo Miska Jämsänkosken Ilves 22.09,2 +1.08,0
18. Komu Jouni Pyhäjärven Pohti 22.09,8 +1.08,6
19. Rantanen Mikko Kausalan Yritys 22.16,0 +1.14,8
20. Jenke Joonas Vantaan Hiihtoseura 22.18,1 +1.16,9
21. Tervo Janne Sotkamon Jymy 22.21,0 +1.19,8
22. Storvall Eric IK Kronan 22.35,4 +1.34,2
23. Sjölund Oskar IF Brahe 22.42,3 +1.41,1
24. Mannfolk Matias IK Kronan 22.47,1 +1.45,9
25. Partanen Antti Iisalmen Visa 22.49,4 +1.48,2
26. Saviluoto Eero-Matias Nivalan Urheilijat 23.08,6 +2.07,4
27. Käyhkö Sauli Borgå Akilles 23.40,9 +2.39,7
28. Jokela Henrik Alatornion Pirkat 23.42,6 +2.41,4
29. Lietonen Sampsa Siilinjärven Hiihtoseura 23.45,7 +2.44,5
30. Mäkinen Joonas Sonkajärven Pahka 23.46,4 +2.45,2
31. Suortti Juuso Vehkalahden Veikot 23.57,8 +2.56,6
32. Havukainen Heikki Leppävirran Viri 23.58,1 +2.56,9
33. Julkunen Marko Riistaveden Urheilijat 23.59,8 +2.58,6
34. Partanen Joni Lapinlahden Veto 24.02,3 +3.01,1
35. Peltola Ville Vehkalahden Veikot 24.05,8 +3.04,6
36. Vehmas Risto Virtain Urheilijat 24.06,6 +3.05,4
37. Pennanen Olli Nurmeksen Sepot 24.29,0 +3.27,8
38. Heikkilä Seppo Himangan Urheilijat 24.35,2 +3.34,0
39. Rasimus Sami Imatran Urheilijat 24.36,4 +3.35,2
40. Huuskonen Toni Viitasaaren Viesti 24.36,9 +3.35,7
41. Karkkulainen Olli Kiteen Urheilijat 24.55,1 +3.53,9
42. Pirinen Jeremias Warkauden Urheilijat 25.35,8 +4.34,6
Raatikainen Antti Maaningan Mahti --
Hämäläinen Jani Kainuun Hiihtoseura --
Dubay Joseph Sotkamon Jymy --
Roslund Staffan IF Minken --
Nybäck Tobias IF Minken --
Kuusisto Ville Lahden Hiihtoseura --
M16 L16 L18 L20 LADIES M18 M20 MEN
1. Putsko Olexandr Ukraine 20.14,6
2. Schwarz Alexander Vuokatti Ski Team Kainuu 20.15,7 +1,1
3. Lehtonen Lari Imatran Urheilijat 20.20,5 +5,9
4. Shtun Vitaliy Ukraine 20.23,8 +9,2
5. Närväinen Toni Liperin Hiihtoseura 20.24,2 +9,6
6. Simula Jussi Nakkilan Vire 20.25,2 +10,6
7. Ramstedt Thomas Pargas IF 20.29,3 +14,7
8. Kurttila Keijo Kuusamon Erä-Veikot 20.35,9 +21,3
9. Härkönen Teemu Vuokatti Ski Team Kainuu 20.37,7 +23,1
10. Ikonen Risto Ilomantsin Urheilijat 20.43,0 +28,4
11. Niskanen Iiro Lempäälän Kisa 20.52,0 +37,4
12. Ojasalo Joonas Kiteen Urheilijat 20.56,7 +42,1
13. Pekkala Jukka Haapaveden Urheilijat 21.00,6 +46,0
14. Nilsson Markus IF Minken 21.09,6 +55,0
15. Kittilä Kusti Kuhmo-Ski 21.16,6 +1.02,0
15. Kopakka Heikki Alavieskan Viri 21.16,6 +1.02,0
17. Schwarz Daniel Vuokatti Ski Team Kainuu 21.16,8 +1.02,2
18. Gustafsson Johan Borgå Akilles 21.17,2 +1.02,6
19. Blomqvist Robert IF Minken 21.17,5 +1.02,9
20. Gumenyak Mikhail Ukraine 21.19,3 +1.04,7
21. Tuukkanen Ville Perhon Kiri 21.21,7 +1.07,1
22. Nevalainen Petri Liperin Hiihtoseura 21.22,1 +1.07,5
23. Colliander Niklas Vantaan Hiihtoseura 21.24,2 +1.09,6
24. Paakkonen Lasse Oulun Hiihtoseura 21.25,0 +1.10,4
25. Riihivuori Tomi-Pekka Valkeakosken Haka 21.25,4 +1.10,8
25. Koval Vasyl Ukraine 21.25,4 +1.10,8
27. Pentsinen Anssi Jämsänkosken Ilves 21.26,8 +1.12,2
28. Koutaniemi Mikko Lahden Hiihtoseura 21.27,0 +1.12,4
29. Seppä Esa Joensuun Kataja 21.27,5 +1.12,9
30. Sellis Siim Estonia 21.29,0 +1.14,4
31. Jarva Olli Imatran Urheilijat 21.30,0 +1.15,4
32. Palosaari Heikki Oulun Hiihtoseura 21.36,9 +1.22,3
33. Hänninen Arttu Mikkelin Hiihtäjät 21.39,2 +1.24,6
34. Tossavainen Jarkko Kuopion Hiihtäjät 21.40,0 +1.25,4
35. Lampinen Antti Mikkelin Hiihtäjät 21.41,6 +1.27,0
36. Gustafsson Joachim Borgå Akilles 21.42,1 +1.27,5
37. Bilosyuk Ivan Ukraine 21.45,1 +1.30,5
38. Pollari Jussipekka Keuruun Kisailijat 21.46,3 +1.31,7
39. Lindroos Erik Pargas IF 21.47,3 +1.32,7
40. Väänänen Eppu Sotkamon Jymy 21.48,9 +1.34,3
41. Himma Martti Estonia 21.50,7 +1.36,1
42. Juuti Tuomas Keuruun Kisailijat 21.53,1 +1.38,5
43. Siponen Tuomas Vieremän Koitto 21.57,8 +1.43,2
43. Huopana Tuomas Perhon Kiri 21.57,8 +1.43,2
45. Lindell Jonas IF Länken 21.59,6 +1.45,0
46. Lomp Timo Estonia 22.05,8 +1.51,2
47. Välimäki Markus Ylöjärven Urheilijat 22.09,4 +1.54,8
48. Harju Mikko Jämsänkosken Ilves 22.10,6 +1.56,0
49. Isola Markus Oulun Hiihtoseura 22.11,2 +1.56,6
50. Julin Staffan IF Minken 22.14,8 +2.00,2
51. Kinnunen Ville Joutsan Pommi 22.15,1 +2.00,5
52. Kuokkanen Mikko-Pekka Riistaveden Urheilijat 22.15,5 +2.00,9
53. Karjalainen Antti Mikkelin Hiihtäjät 22.15,9 +2.01,3
54. Mägi Risto Estonia 22.17,8 +2.03,2
55. Juursalu Timo Estonia 22.19,2 +2.04,6
56. Kollo Anders Estonia 22.19,9 +2.05,3
57. Pirttijoki Ville Viialan Viri 22.21,5 +2.06,9
58. Jelonen Henri Jämsänkosken Ilves 22.23,7 +2.09,1
58. Nieminen Marko Lahden Hiihtoseura 22.23,7 +2.09,1
60. Norrgård Martin Pargas IF 22.27,8 +2.13,2
61. Kirssi Antti-Markus Myllykosken Kilpaveikot 22.27,9 +2.13,3
62. Pessa Markus Alatornion Pirkat 22.34,9 +2.20,3
63. Simola Jani Kouvolan Hiihtoseura 22.37,5 +2.22,9
64. Piminäinen Mika Lieksan Hiihtoseura 22.38,7 +2.24,1
65. Nurminen Timo Jämsänkosken Ilves 22.39,8 +2.25,2
66. Prusi Mikko Pargas IF 22.44,2 +2.29,6
67. Turunen Tero Keravan Urheilijat 22.46,3 +2.31,7
68. Laajalahti Petri Pyhäjärven Pohti 22.46,5 +2.31,9
69. Romar Tobias IF Minken 22.47,9 +2.33,3
70. Ojasalo Juuso Kiteen Urheilijat 22.48,9 +2.34,3
71. Heikura Kari Joensuun Kataja 22.55,2 +2.40,6
72. Kuusela Mikko Hämeenlinnan Hiihtoseura 22.59,1 +2.44,5
73. Rasimus Simo Imatran Urheilijat 23.03,7 +2.49,1
74. Kosonen Antti Lappeen Riento 23.04,0 +2.49,4
75. Sihvola Juho Tampereen Pyrintö 23.05,5 +2.50,9
76. Niittylahti Tuomo Mikkelin Hiihtäjät 23.12,5 +2.57,9
77. Leinonen Mika Kuopion Hiihtäjät 23.18,4 +3.03,8
78. Sundqvist Jan-Eric Pargas IF 23.20,8 +3.06,2
79. Kaukanen Henri Kuoreveden Kärki 23.22,6 +3.08,0
80. Rissanen Jarmo Kuopion Hiihtäjät 23.27,1 +3.12,5
81. Tuukkanen Jussi Perhon Kiri 23.27,5 +3.12,9
82. Storvall Stefan IK Kronan 23.28,3 +3.13,7
83. Haataja Juuso Lapuan Virkiä 23.34,0 +3.19,4
84. Nevalainen Henri Kuopion Hiihtäjät 23.34,2 +3.19,6
85. Rauhansalo Joonas Vihdin Viesti 23.35,9 +3.21,3
86. Salmela Teemu Siilinjärven Hiihtoseura 23.36,7 +3.22,1
87. Mäki Jere Vaasan Hiihtäjät 23.40,9 +3.26,3
88. Tähtinen Ville Nousiaisten Alku 24.00,4 +3.45,8
89. Tiilikainen Tino Mikkelin Hiihtäjät 24.04,3 +3.49,7
90. Halonen Juho Reisjärven Pilke 24.19,6 +4.05,0
91. Ruuskanen Antti Rajamäen Kehitys 24.37,1 +4.22,5
92. Aspinen Samuli Lahden Hiihtoseura 24.53,0 +4.38,4
93. Khash-Erdene Khurelbatar MGL 24.56,2 +4.41,6
94. Dorjgotov Tumur MGL 26.52,4 +6.37,8
95. Silva Danny Portugal 27.14,3 +6.59,7
Säily Tuomas Oulun Hiihtoseura Hyl.
Pajunoja Aki Valkeakosken Haka --
Ruuskanen Ilkka Kuopion Hiihtäjät --
Koistinen Kalle Espoon Hiihtoseura --
Lemmetyinen Mika Liperin Hiihtoseura --
Ohtonen Olli Vuokatti Ski Team Kainuu --
Östman Peter IF Minken --
Lemmetyinen Tero Liperin Hiihtoseura --
Lavonen Tommi Anjalan Liitto --
Ketelä Toni Lapuan Virkiä --