Suur-Savon Piirinmestaruushiihdot
Viestit 15.3.2009
T U L O K S E T
© RANTASALMI
Sarjaluettelo:
M12-V;
M12-1;
M12-2;
M12-3;
N12-V;
N12-1;
N12-2;
N12-3;
N14-V;
N14-1;
N14-2;
N14-3;
M14-V;
M14-1;
M14-2;
M14-3;
M16-V;
M16-1;
M16-2;
M16-3;
N16-V;
N16-1;
N16-2;
N16-3;
N18-V;
N18-1;
N18-2;
N18-3;
M20-V;
M20-1;
M20-2;
M20-3;
MYL-V;
MYL-1;
MYL-2;
MYL-3;
YLN;
YL;
YL;
YL;
M;
M;
M;
M;
M50-V;
M50-1;
M50-2;
M50-3;
1. Sulkavan Urheilijat -41 Sulkavan Urheilijat -41 33.29,0
11 Olli Pelkonen 11.23,4 ( 1.) 11.23,4 ( 1.)
12 Santeri Mikkonen 22.22,0 ( 1.) 10.58,5 ( 1.)
13 Noora Sinkkonen 33.29,0 ( 1.) 11.06,9 ( 2.)
2. Rantasalmen Urheilijat Rantasalmen Urheilijat 34.21,2 0.52,2
1 Eetu Ikäheimonen 12.03,2 ( 2.) 12.03,2 ( 2.)
2 Oliver Myllys 23.13,4 ( 2.) 11.10,1 ( 2.)
3 Jesse Pulkkinen 34.21,2 ( 2.) 11.07,7 ( 3.)
3. Ristiinan Urheilijat Ristiinan Urheilijat 34.42,7 1.13,7
21 Arttu Harjuntausta 13.00,1 ( 3.) 13.00,1 ( 3.)
22 Antti Kortman 24.35,6 ( 3.) 11.35,4 ( 3.)
23 Aaro Puttonen 34.42,7 ( 3.) 10.07,1 ( 1.)
Sarjaluettelo
1. Olli Pelkonen Sulkavan Urheilijat -41 11.23,4
2. Eetu Ikäheimonen Rantasalmen Urheilijat 12.03,2 0.39,8
3. Arttu Harjuntausta Ristiinan Urheilijat 13.00,1 1.36,7
Sarjaluettelo
1. Santeri Mikkonen Sulkavan Urheilijat -41 10.58,5
2. Oliver Myllys Rantasalmen Urheilijat 11.10,1 0.11,6
3. Antti Kortman Ristiinan Urheilijat 11.35,4 0.36,9
Sarjaluettelo
1. Aaro Puttonen Ristiinan Urheilijat 10.07,1
2. Noora Sinkkonen Sulkavan Urheilijat -41 11.06,9 0.59,8
3. Jesse Pulkkinen Rantasalmen Urheilijat 11.07,7 1.00,6
Sarjaluettelo
1. Ristiinan Urheilijat Ristiinan Urheilijat 37.48,7
101 Anni-Kaisa Salomaa 13.45,0 ( 2.) 13.45,0 ( 2.)
102 Venla Rossi 26.00,1 ( 2.) 12.15,1 ( 2.)
103 Essi Hietanen 37.48,7 ( 1.) 11.48,5 ( 3.)
2. Mikkelin Hiihtäjät Mikkelin Hiihtäjät 38.32,3 0.43,6
81 Iida Marttinen 14.58,9 ( 6.) 14.58,9 ( 6.)
82 Saara Lahdelma 26.41,9 ( 3.) 11.43,0 ( 1.)
83 Niina Piiroinen 38.32,3 ( 2.) 11.50,4 ( 4.)
3. Warkauden Urheilijat Warkauden Urheilijat 39.22,1 1.33,4
91 Aino Laamanen 13.59,2 ( 4.) 13.59,2 ( 4.)
92 Elli Väliaho 27.54,5 ( 5.) 13.55,2 ( 5.)
93 Ilona Mannonen 39.22,1 ( 3.) 11.27,5 ( 2.)
4. Juvan Urheilijat Juvan Urheilijat 39.36,6 1.47,9
71 Henna Kokkonen 14.27,3 ( 5.) 14.27,3 ( 5.)
72 Hanna Väisänen 28.29,7 ( 6.) 14.02,4 ( 6.)
73 Tiia Kauppinen 39.36,6 ( 4.) 11.06,8 ( 1.)
5. Joroisten Urheilijat Joroisten Urheilijat 39.44,2 1.55,5
51 Nelli Lyytikäinen 13.58,7 ( 3.) 13.58,7 ( 3.)
52 Emma Siitonen 26.55,4 ( 4.) 12.56,7 ( 4.)
53 Nea Heiskanen 39.44,2 ( 5.) 12.48,7 ( 5.)
6. Rantasalmen Urheilijat 1 Rantasalmen Urheilijat 39.50,8 2.02,1
31 Linda Myllys 13.10,6 ( 1.) 13.10,6 ( 1.)
32 Tanja Tanninen 25.47,5 ( 1.) 12.36,8 ( 3.)
33 Hanna Korhonen 39.50,8 ( 6.) 14.03,2 ( 6.)
Sarjaluettelo
1. Linda Myllys Rantasalmen Urheilijat 13.10,6
2. Anni-Kaisa Salomaa Ristiinan Urheilijat 13.45,0 0.34,4
3. Nelli Lyytikäinen Joroisten Urheilijat 13.58,7 0.48,1
4. Aino Laamanen Warkauden Urheilijat 13.59,2 0.48,6
5. Henna Kokkonen Juvan Urheilijat 14.27,3 1.16,7
6. Iida Marttinen Mikkelin Hiihtäjät 14.58,9 1.48,3
Sarjaluettelo
1. Saara Lahdelma Mikkelin Hiihtäjät 11.43,0
2. Venla Rossi Ristiinan Urheilijat 12.15,1 0.32,1
3. Tanja Tanninen Rantasalmen Urheilijat 12.36,8 0.53,8
4. Emma Siitonen Joroisten Urheilijat 12.56,7 1.13,7
5. Elli Väliaho Warkauden Urheilijat 13.55,2 2.12,2
6. Hanna Väisänen Juvan Urheilijat 14.02,4 2.19,4
Sarjaluettelo
1. Tiia Kauppinen Juvan Urheilijat 11.06,8
2. Ilona Mannonen Warkauden Urheilijat 11.27,5 0.20,7
3. Essi Hietanen Ristiinan Urheilijat 11.48,5 0.41,7
4. Niina Piiroinen Mikkelin Hiihtäjät 11.50,4 0.43,6
5. Nea Heiskanen Joroisten Urheilijat 12.48,7 1.41,9
6. Hanna Korhonen Rantasalmen Urheilijat 14.03,2 2.56,4
Sarjaluettelo
1. Juvan Urheilijat Juvan Urheilijat 31.41,7
111 Anni Kaipainen 11.24,5 ( 1.) 11.24,5 ( 1.)
112 Henna-Kaisa Kaipainen 21.37,5 ( 1.) 10.12,9 ( 1.)
113 Vilma Jylhä 31.41,7 ( 1.) 10.04,2 ( 1.)
2. Mikkelin Hiihtäjät Mikkelin Hiihtäjät 35.44,9 4.03,2
121 Rosa Liukkonen 11.49,6 ( 3.) 11.49,6 ( 3.)
122 Henna Nousiainen 24.14,1 ( 3.) 12.24,5 ( 3.)
123 Nelli Nousiainen 35.44,9 ( 2.) 11.30,8 ( 3.)
3. Ristiinan Urheilijat Ristiinan Urheilijat 36.05,4 4.23,7
141 Lotta Hietanen 12.42,6 ( 4.) 12.42,6 ( 4.)
142 Satu Korhola 24.49,2 ( 4.) 12.06,6 ( 2.)
143 Maria Syrjäläinen 36.05,4 ( 3.) 11.16,1 ( 2.)
4. Savonlinnan Hiihtoseura Savonlinnan Hiihtoseura 36.17,1 4.35,4
131 Elli Luukkanen 11.25,1 ( 2.) 11.25,1 ( 2.)
132 Milja Muhonen 23.56,7 ( 2.) 12.31,6 ( 4.)
133 Elisa Muhonen 36.17,1 ( 4.) 12.20,3 ( 4.)
Sarjaluettelo
1. Anni Kaipainen Juvan Urheilijat 11.24,5
2. Elli Luukkanen Savonlinnan Hiihtoseura 11.25,1 0.00,6
3. Rosa Liukkonen Mikkelin Hiihtäjät 11.49,6 0.25,1
4. Lotta Hietanen Ristiinan Urheilijat 12.42,6 1.18,1
Sarjaluettelo
1. Henna-Kaisa Kaipainen Juvan Urheilijat 10.12,9
2. Satu Korhola Ristiinan Urheilijat 12.06,6 1.53,7
3. Henna Nousiainen Mikkelin Hiihtäjät 12.24,5 2.11,6
4. Milja Muhonen Savonlinnan Hiihtoseura 12.31,6 2.18,7
Sarjaluettelo
1. Vilma Jylhä Juvan Urheilijat 10.04,2
2. Maria Syrjäläinen Ristiinan Urheilijat 11.16,1 1.11,9
3. Nelli Nousiainen Mikkelin Hiihtäjät 11.30,8 1.26,6
4. Elisa Muhonen Savonlinnan Hiihtoseura 12.20,3 2.16,1
Sarjaluettelo
1. Ristiinan Urheilijat Ristiinan Urheilijat 46.22,3
171 Antti-Ville Salomaa 17.03,1 ( 1.) 17.03,1 ( 1.)
172 Santtu Virjula 32.03,6 ( 2.) 15.00,5 ( 2.)
173 Teemu Puttonen 46.22,3 ( 1.) 14.18,7 ( 1.)
2. Mikkelin Hiihtäjät Mikkelin Hiihtäjät 51.24,0 5.01,7
151 Juho Neuvonen 17.03,4 ( 2.) 17.03,4 ( 2.)
152 Sami Roos 31.57,9 ( 1.) 14.54,4 ( 1.)
153 Pekka Piiroinen 51.24,0 ( 2.) 19.26,1 ( 2.)
Sarjaluettelo
1. Antti-Ville Salomaa Ristiinan Urheilijat 17.03,1
2. Juho Neuvonen Mikkelin Hiihtäjät 17.03,4 0.00,3
Sarjaluettelo
1. Sami Roos Mikkelin Hiihtäjät 14.54,4
2. Santtu Virjula Ristiinan Urheilijat 15.00,5 0.06,1
Sarjaluettelo
1. Teemu Puttonen Ristiinan Urheilijat 14.18,7
2. Pekka Piiroinen Mikkelin Hiihtäjät 19.26,1 5.07,4
Sarjaluettelo
1. Warkauden Urheilijat Warkauden Urheilijat 45.13,2
201 Jaakko Roponen 15.10,5 ( 2.) 15.10,5 ( 2.)
202 Samu Miettinen 29.44,7 ( 1.) 14.34,2 ( 1.)
203 Jalmari Pirinen 45.13,2 ( 1.) 15.28,5 ( 3.)
2. Joroisten Urheilijat Joroisten Urheilijat 45.24,4 0.11,2
191 Lauri-Aleksi Laitinen 15.01,8 ( 1.) 15.01,8 ( 1.)
192 Henri Intke 31.23,5 ( 2.) 16.21,7 ( 2.)
193 Olli Hiltunen 45.24,4 ( 2.) 14.00,9 ( 1.)
3. Rantasalmen Urheilijat Rantasalmen Urheilijat 47.30,2 2.17,0
181 Joona Hulkkonen 15.15,0 ( 3.) 15.15,0 ( 3.)
182 Timo Sallinen 32.05,5 ( 3.) 16.50,5 ( 3.)
183 Matias Tilaeus 47.30,2 ( 3.) 15.24,6 ( 2.)
Sarjaluettelo
1. Lauri-Aleksi Laitinen Joroisten Urheilijat 15.01,8
2. Jaakko Roponen Warkauden Urheilijat 15.10,5 0.08,7
3. Joona Hulkkonen Rantasalmen Urheilijat 15.15,0 0.13,2
Sarjaluettelo
1. Samu Miettinen Warkauden Urheilijat 14.34,2
2. Henri Intke Joroisten Urheilijat 16.21,7 1.47,5
3. Timo Sallinen Rantasalmen Urheilijat 16.50,5 2.16,3
Sarjaluettelo
1. Olli Hiltunen Joroisten Urheilijat 14.00,9
2. Matias Tilaeus Rantasalmen Urheilijat 15.24,6 1.23,7
3. Jalmari Pirinen Warkauden Urheilijat 15.28,5 1.27,6
Sarjaluettelo
1. Kerimäen Urheilijat Kerimäen Urheijijat 46.43,9
221 Marianne Holopainen 16.23,9 ( 1.) 16.23,9 ( 1.)
222 Milla Tiainen 31.41,6 ( 1.) 15.17,6 ( 2.)
223 Mira Holopainen 46.43,9 ( 1.) 15.02,3 ( 1.)
2. Ristiinan Urheilijat Ristiinan Urheilijat 50.20,0 3.36,1
251 Laura Viljula 16.59,7 ( 2.) 16.59,7 ( 2.)
252 Reeta Tolari 32.15,7 ( 2.) 15.15,9 ( 1.)
253 Juuli Ollikainen 50.20,0 ( 2.) 18.04,3 ( 2.)
Sarjaluettelo
1. Marianne Holopainen Kerimäen Urheijijat 16.23,9
2. Laura Viljula Ristiinan Urheilijat 16.59,7 0.35,8
Sarjaluettelo
1. Reeta Tolari Ristiinan Urheilijat 15.15,9
2. Milla Tiainen Kerimäen Urheijijat 15.17,6 0.01,7
Sarjaluettelo
1. Mira Holopainen Kerimäen Urheijijat 15.02,3
2. Juuli Ollikainen Ristiinan Urheilijat 18.04,3 3.02,0
Sarjaluettelo
1. Warkauden Urheilijat Warkauden Urheilijat 45.36,3
261 Jasmin Korhonen 15.49,5 ( 1.) 15.49,5 ( 1.)
262 Emma Puustinen 29.55,0 ( 1.) 14.05,5 ( 1.)
263 Laura Kiema 45.36,3 ( 1.) 15.41,2 ( 1.)
Sarjaluettelo
1. Jasmin Korhonen Warkauden Urheilijat 15.49,5
Sarjaluettelo
1. Emma Puustinen Warkauden Urheilijat 14.05,5
Sarjaluettelo
1. Laura Kiema Warkauden Urheilijat 15.41,2
Sarjaluettelo
1. Warkauden Urheilijat Warkauden Urheilijat 1.34.05,7
271 Toni Puustinen 31.20,3 ( 1.) 31.20,3 ( 1.)
272 Jeremias Pirinen 1.01.29,4 ( 1.) 30.09,0 ( 1.)
273 Timo Eronen 1.34.05,7 ( 1.) 32.36,3 ( 1.)
Sarjaluettelo
1. Toni Puustinen Warkauden Urheilijat 31.20,3
Sarjaluettelo
1. Jeremias Pirinen Warkauden Urheilijat 30.09,0
Sarjaluettelo
1. Timo Eronen Warkauden Urheilijat 32.36,3
Sarjaluettelo
1. Mikkelin Hiihtäjät 2 Mikkelin Hiihtäjät 2 1.22.09,6
371 Tuomo Niittylahti 27.29,9 ( 1.) 27.29,9 ( 1.)
372 Tino Tiilikainen 55.38,3 ( 1.) 28.08,4 ( 1.)
373 Mikko Mustonen 1.22.09,6 ( 1.) 26.31,3 ( 2.)
2. Miikelin Hiihtäjät 1 Mikkelin Hiihtäjät 1 1.22.29,7 0.20,1
281 Markus Herranen 27.38,0 ( 2.) 27.38,0 ( 2.)
282 Esko Hänninen 57.30,9 ( 2.) 29.52,9 ( 3.)
283 Antti Lampinen 1.22.29,7 ( 2.) 24.58,8 ( 1.)
3. Savonlinnan Hiihtoseura Savonlinnan Hiihtoseura 1.31.44,9 9.35,3
291 Ville Kantola 30.00,1 ( 3.) 30.00,1 ( 3.)
292 Sauli Käyhkö 58.33,5 ( 3.) 28.33,3 ( 2.)
293 Juho Tupasela 1.31.44,9 ( 3.) 33.11,4 ( 3.)
Sarjaluettelo
1. Tuomo Niittylahti Mikkelin Hiihtäjät 2 27.29,9
2. Markus Herranen Mikkelin Hiihtäjät 1 27.38,0 0.08,1
3. Ville Kantola Savonlinnan Hiihtoseura 30.00,1 2.30,2
Sarjaluettelo
1. Tino Tiilikainen Mikkelin Hiihtäjät 2 28.08,4
2. Sauli Käyhkö Savonlinnan Hiihtoseura 28.33,3 0.24,9
3. Esko Hänninen Mikkelin Hiihtäjät 1 29.52,9 1.44,5
Sarjaluettelo
1. Antti Lampinen Mikkelin Hiihtäjät 24.58,8
2. Mikko Mustonen Mikkelin Hiihtäjät 2 26.31,3 1.32,5
3. Juho Tupasela Savonlinnan Hiihtoseura 33.11,4 8.12,6
Sarjaluettelo
1. Savonlinnan Hiihtoseura Savonlinnan Hiihtoseura 45.18,2
311 Eeva Joronen 15.13,8 ( 1.) 15.13,8 ( 1.)
312 Pihla Hokkanen 30.35,5 ( 1.) 15.21,7 ( 1.)
313 Hanna Muhonen 45.18,2 ( 1.) 14.42,6 ( 2.)
2. Joroisten Urheilijat Joroisten Urheilijat 50.38,8 5.20,6
301 Oona Varis 20.12,6 ( 3.) 20.12,6 ( 3.)
302 Minna Rissanen 36.28,0 ( 3.) 16.15,3 ( 2.)
303 Merja Rissanen 50.38,8 ( 2.) 14.10,8 ( 1.)
3. Rantasalmen Urheilijat Rantasalmen Urheilijat 53.34,2 8.16,0
321 Maija Massinen 17.23,3 ( 2.) 17.23,3 ( 2.)
322 Jonna Pylkkänen 35.10,6 ( 2.) 17.47,3 ( 3.)
323 Henriikka Liuska 53.34,2 ( 3.) 18.23,5 ( 3.)
Sarjaluettelo
1. Eeva Joronen Savonlinnan Hiihtoseura 15.13,8
2. Maija Massinen Rantasalmen Urheilijat 17.23,3 2.09,5
3. Oona Varis Joroisten Urheilijat 20.12,6 4.58,8
Sarjaluettelo
1. Pihla Hokkanen Savonlinnan Hiihtoseura 15.21,7
2. Minna Rissanen Joroisten Urheilijat 16.15,3 0.53,6
3. Jonna Pylkkänen Rantasalmen Urheilijat 17.47,3 2.25,6
Sarjaluettelo
1. Merja Rissanen Joroisten Urheilijat 14.10,8
2. Hanna Muhonen Savonlinnan Hiihtoseura 14.42,6 0.31,8
3. Henriikka Liuska Rantasalmen Urheilijat 18.23,5 4.12,7
Sarjaluettelo
1. Rantasalmen Urheilijat 42.48,5
331 Pertti Kosunen 15.16,3 ( 1.) 15.16,3 ( 1.)
332 Arto Tilaeus 29.32,8 ( 1.) 14.16,5 ( 1.)
333 Ari Pakomaa 42.48,5 ( 1.) 13.15,7 ( 1.)
Sarjaluettelo
1. Pertti Kosunen Rantasalmen Urheilijat 15.16,3
Sarjaluettelo
1. Arto Tilaeus Rantasalmen Urheilijat 14.16,5
Sarjaluettelo
1. Ari Pakomaa Rantasalmen Urheilijat 13.15,7
Sarjaluettelo
1. Puumalan Hiihtäjät Puumalan Hiihtäjät 44.34,1
341 Martti Laine 15.32,6 ( 1.) 15.32,6 ( 1.)
342 Timo Martikainen 31.07,1 ( 1.) 15.34,4 ( 3.)
343 Ari Närhi 44.34,1 ( 1.) 13.27,0 ( 1.)
2. Savonlinnan Hiihtoseura Savonlinnan Hiihtoseura 46.39,8 2.05,7
351 Reijo Kokkonen 16.52,8 ( 2.) 16.52,8 ( 2.)
352 Kari Pehkonen 31.31,4 ( 2.) 14.38,6 ( 1.)
353 Esa Kokkonen 46.39,8 ( 2.) 15.08,3 ( 2.)
3. Rantasalmen Urheilijat Rantasalmen Urheilijat 50.25,6 5.51,5
361 Esko Hytönen 17.31,1 ( 3.) 17.31,1 ( 3.)
362 Ilmari Laitinen 32.34,3 ( 3.) 15.03,2 ( 2.)
363 Sakari Kekki 50.25,6 ( 3.) 17.51,2 ( 3.)
Sarjaluettelo
1. Martti Laine Puumalan Hiihtäjät 15.32,6
2. Reijo Kokkonen Savonlinnan Hiihtoseura 16.52,8 1.20,2
3. Esko Hytönen Rantasalmen Urheilijat 17.31,1 1.58,5
Sarjaluettelo
1. Kari Pehkonen Savonlinnan Hiihtoseura 14.38,6
2. Ilmari Laitinen Rantasalmen Urheilijat 15.03,2 0.24,6
3. Timo Martikainen Puumalan Hiihtäjät 15.34,4 0.55,8
Sarjaluettelo
1. Ari Närhi Puumalan Hiihtäjät 13.27,0
2. Esa Kokkonen Savonlinnan Hiihtoseura 15.08,3 1.41,3
3. Sakari Kekki Rantasalmen Urheilijat 17.51,2 4.24,2
Sarjaluettelo