Kansalliset Ranking PÖLKKY-hiihdot 12.4.2009
M20 : 30V
(Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Juho Nikula KaJu 1.14.00,0
2. Ville Maunuksela VaHa 1.16.31,6 +2.31,6
3. Joonas Jenke VHS 1.16.40,4 +2.40,4
4. Jukka Kivilahti KEV 1.16.52,5 +2.52,5
5. Viljam Knif IFBrahe 1.18.53,6 +4.53,6
6. Antti Partanen IisVisa 1.19.31,8 +5.31,8
7. Tero Maaninka PosPy 1.20.59,7 +6.59,7
8. Klen Krynberg Viro 1.22.10,1 +8.10,1
9. Juho-Veikko Luksua PosPy 1.22.12,0 +8.12,0
10. Kimmo Lajunen VaHa 1.25.16,5 +11.16,5
Toni Huuskonen ViitasVi Kesk.
M18 : 15V
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Petri Torvinen RiPy 37.09,3
2. Santeri Soudunsaari PosPy 37.29,2 +19,9
3. Miikka Kinnunen Kimmot 37.41,3 +32,0
4. Raine Tolonen KiimU 37.43,7 +34,4
5. Harri Korva KEV 38.17,9 +1.08,6
6. Markku Parkkila LNM 38.21,5 +1.12,2
7. Joona Männistö Ou-Hu 38.26,7 +1.17,4
8. Markku Hakonen ViitasVi 38.31,4 +1.22,1
9. Jari Kinnunen KajHi 40.51,7 +3.42,4
10. Oskari Halmesmäki Va-Hi 42.43,6 +5.34,3
11. Matti Kinnunen MeVe85 42.48,2 +5.38,9
Joonas Keskiaho PudU --
Pekka Pääkkönen SoJy --
Matti Saapunki KEV --
M16 : 15V
(Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Petri Alatalo LapVe 39.25,9
2. Anssi Juntunen HyIs 39.31,6 +5,7
3. Joonas Berg KajHi 39.32,2 +6,3
4. Santeri Paloniemi MeVe85 39.33,2 +7,3
5. Topias Tyni MeVe85 39.36,8 +10,9
6. Severi Manninen OH 39.37,4 +11,5
7. Taneli Autio ÄhtU 40.00,2 +34,3
8. Eino Vuollet PosPy 40.13,5 +47,6
9. Lauri Laitinen JoU 40.28,0 +1.02,1
10. Veli-Matti Salonpää Ou-Hu 41.23,0 +1.57,1
11. Tatu Myllykoski KaiVi 41.38,0 +2.12,1
12. Juho Veteläinen KEV 41.43,5 +2.17,6
13. Raine Kinnunen MeVe85 41.58,2 +2.32,3
14. Santeri Aikio KEV 43.24,7 +3.58,8
15. Joonas Pajuniva KEV 43.47,3 +4.21,4
16. Petri Karasti PosPy 44.12,0 +4.46,1
17. Juho Räisänen MeVe85 44.12,3 +4.46,4
18. Peetu Mattola HaU 45.34,9 +6.09,0
19. Miika Haataja KEV 45.38,4 +6.12,5
Saku Paloniemi MeVe85 --
M14 : 15V
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Henri Lumiaho OHS 41.30,2
2. Matti Linna Ou-Hu 44.20,2 +2.50,0
3. Ville Karasti PosPy 44.25,7 +2.55,5
4. Tommi Tyni MeVe85 46.05,5 +4.35,3
5. Elmeri Karjalainen KuSki 46.36,0 +5.05,8
6. Mikko Jäärni SiKi 48.01,4 +6.31,2
7. Pauli Mäkelä VetU 48.30,1 +6.59,9
8. Elias Alila HaU 50.45,9 +9.15,7
9. Severi Aikio KEV 52.53,5 +11.23,3
10. Samuli Ervasti KEV 53.28,6 +11.58,4
Joni Mäki Va-Hi --
M12 : 10V
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Arttu Mäkiaho KaHS 27.56,3
2. Eero Vuollet PosPy 27.59,8 +3,5
3. Tomi Sipilä AV 28.00,3 +4,0
4. Miro Karppanen KiU 28.01,9 +5,6
5. Aleksi Härkönen PudU 28.49,9 +53,6
6. Eetu Alila HaU 29.56,9 +2.00,6
7. Kasperi Nieminen PaltUr 30.23,8 +2.27,5
8. Konsta Puutio KV 30.27,8 +2.31,5
9. Onni Puutio LoVe 30.39,0 +2.42,7
10. Joona Mäkelä VetU 30.42,7 +2.46,4
11. Juuso Tossavainen RautavRaik 30.59,6 +3.03,3
12. Juho Lakanen PK 31.04,4 +3.08,1
13. Aatu Maaninka KEV 32.13,6 +4.17,3
14. Miikkael Moilanen KEV 32.56,2 +4.59,9
15. Vimpari Joni KajHi 34.18,7 +6.22,4
16. Oskari Jokikokko PudU 35.36,5 +7.40,2
17. Kimmo Räisänen MeVe85 36.52,6 +8.56,3
Elmeri Aikio KEV Hyl.
M10 : 5,5V
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Wille Karhumaa OH 14.58,1
2. Jaska Lius TampHS 15.26,4 +28,3
3. Simeon Manninen OH 16.12,1 +1.14,0
4. Veka Pyyny OH 17.14,5 +2.16,4
5. Eemil Lehtoranta OH 17.30,0 +2.31,9
6. Veeti Nissinen HyIs 17.50,8 +2.52,7
7. Eetu Lakanen PK 18.03,3 +3.05,2
8. Mikke Turpeinen PaltUr 18.07,2 +3.09,1
9. Tommi Puurunen KuSki 18.40,8 +3.42,7
10. Risto Moilanen MeVe85 19.52,5 +4.54,4
11. Tuomas Uusitalo VHS 20.04,5 +5.06,4
12. Topias Uusitalo VHS 23.04,3 +8.06,2
13. Joonas Tuomaala RaPe 37.32,4 +22.34,3
M35 : 30V
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ilkka Kinnunen KajHi 1.13.49,3
2. Jarkko Siltakorpi KuRy 1.13.51,1 +1,8
3. Tuomo Hökkä YIN 1.14.41,9 +52,6
4. Jani Oravamäki OHS 1.15.37,2 +1.47,9
5. Marko Viitahalme LielKip 1.16.14,5 +2.25,2
6. Jani Laine KuivasjA 1.16.18,9 +2.29,6
7. Seppo Kauppinen OripUrh 1.18.11,4 +4.22,1
8. Tommy Haglund IKFalken 1.18.22,6 +4.33,3
9. Pekka Kukkula IinHS 1.19.11,7 +5.22,4
10. Petri Kinnunen MeVe85 1.23.21,3 +9.32,0
11. Keijo Pulkkinen KempelMC 1.25.54,6 +12.05,3
Esa Huotari SoJy --
Tapio Hökkä YIN --
M45 : 30V
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Valto Kinnunen KajHi 1.14.41,6
2. Simo Kinnunen KajHi 1.15.47,5 +1.05,9
3. Jari Maunuksela URJU 1.18.50,9 +4.09,3
4. Jari Mäkelä VetU 1.20.08,7 +5.27,1
5. Esko Hänninen MH 1.22.02,3 +7.20,7
6. Jorma Kyllönen KuSki 1.24.50,7 +10.09,1
7. Veli Kuronen KaHS 1.25.53,7 +11.12,1
8. Oiva Soudunsaari PosPy 1.26.25,6 +11.44,0
9. Tuure Puutio LoVe 1.27.44,5 +13.02,9
10. Seppo Piirainen SaRe 1.31.02,9 +16.21,3
11. Reino Loukusa PosPy 1.31.55,5 +17.13,9
Ahti Härkönen PuRy --
Markku Liimatainen Mahti --
Tapani Ronkainen SoJy --
M50 : 30V
(Lähti: 19, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Ilmo Pulkkinen KuSki 1.15.36,4
2. Aito Pennanen KiuTeräs 1.18.09,4 +2.33,0
3. Arto Minkkinen SuomRa 1.18.18,2 +2.41,8
4. Kari Kinnunen Kimmot 1.19.18,0 +3.41,6
5. Jouko Laitinen JoU 1.19.18,8 +3.42,4
6. Reijo Eskelinen PiVe 1.19.25,9 +3.49,5
7. Juhani Tervola KiimU 1.19.37,6 +4.01,2
8. Väinö Mäkelä KoHS 1.21.58,3 +6.21,9
9. Esko Junnila RaisKu 1.22.47,6 +7.11,2
10. Kai Lappalainen Os-Va 1.24.03,1 +8.26,7
11. Kauko Pekkarinen OripUrh 1.25.09,9 +9.33,5
12. Reijo Isola IinHS 1.26.07,7 +10.31,3
13. Sauli Tuomisto ToU 1.26.58,8 +11.22,4
14. Eino Juola KempP 1.29.31,3 +13.54,9
15. Klaus Sjöblom LovisaTor 1.29.48,8 +14.12,4
16. Kauko Kemppainen OKV 1.40.46,1 +25.09,7
Jorma Honkanen Mahti Kesk.
Esko Pajuniva KEV Kesk.
Hannu Tarvainen ÄänekHu Kesk.
Kari Hyttinen SuomRa --
Pentti Määttä PudU --
Teijo Peltometsä NHS --
M60 : 30V
(Lähti: 11, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Veijo Peltola JoPo 1.22.09,8
2. Jussi Viitasaari HimU 1.26.32,0 +4.22,2
3. Eero Moilanen KajHi 1.27.45,5 +5.35,7
4. Kai Saksi NaLö 1.31.22,0 +9.12,2
5. Juhani Kormano PaVe 1.33.02,2 +10.52,4
6. Kalle Saapunki KEV 1.33.35,0 +11.25,2
7. Seppo Soronen YNM 1.36.01,0 +13.51,2
8. Esko Mustonen KEV 1.36.30,6 +14.20,8
9. Heikki Nurminen ViVi 1.36.43,0 +14.33,2
Kalevi Heinikoski IinHS Kesk.
Juhani Outila OHS Kesk.
Kauko Meriläinen HaukHe --
Heikki Piirainen RoIMH --
N45 : 30V
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anne Määttä KEV 1.36.31,4
2. Pirkko Posio PosPy 1.40.23,2 +3.51,8
Arja Lotvonen LaiVe --
N20 : 15V
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Enna Laukkanen ViitasVi 43.45,8
2. Tiina Salmi YlöjU 44.35,2 +49,4
3. Emilia Nousiainen KarihVisa 44.35,7 +49,9
4. Marjut Ahonen KuhSki 1.13.16,6 +29.30,8
Sanna Markkanen LeVi --
N18 : 15V
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Krista Lehtola OH 42.46,0
2. Eevakaisa Loukusa SaRe 43.14,3 +28,3
3. Katja Kainulainen LeVi 44.28,8 +1.42,8
4. Saara Soudunsaari PosPy 44.51,2 +2.05,2
5. Aira-Maarit Immonen VarVi 44.55,6 +2.09,6
6. Laura Holappa SuomRa 45.19,8 +2.33,8
7. Piritta Määttä KEV 45.24,3 +2.38,3
8. Henriikka Salminen YppU 49.46,9 +7.00,9
Maria Lahtela OH --
Tiia Rantala OHS --
N16 : 15V
(Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Sanna Martikkala KempP 41.46,3
2. Marika Rontti KEV 42.52,0 +1.05,7
3. Riitta-Liisa Hutri PaltUr 45.35,5 +3.49,2
4. Petra Torvinen RiPy 45.56,0 +4.09,7
5. Jenna-Riikka Kouva PosPy 46.37,9 +4.51,6
6. Essi Lotvonen LaiVe 48.21,9 +6.35,6
7. Johanna Hamunen KEV 50.48,3 +9.02,0
8. Mira Räisänen SaRe 54.21,3 +12.35,0
9. Annukka Moilanen KEV 55.29,8 +13.43,5
10. Veera Kauppila MeVe85 56.37,0 +14.50,7
Satu Paloniemi MeVe85 Kesk.
Viivi Kolehmainen IisVisa --
Emilia Kämäräinen KEV --
Aino Maaninka KEV --
Birgitta Vinkka MeVe85 --
N14 : 15V
(Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Susanna Siekkinen MeVe85 44.39,7
2. Pia Vähäkuopus OHS 45.13,8 +34,1
3. Maiju Luoto IlU 46.08,3 +1.28,6
4. Elina Moilanen MeVe85 46.13,2 +1.33,5
5. Marika Ruokamo PosPy 48.28,2 +3.48,5
6. Mira Martola TeRi 48.36,3 +3.56,6
7. Krista Vohlakari KEV 49.02,6 +4.22,9
8. Noora Räisänen SaRe 50.11,5 +5.31,8
9. Sofia Ervasti KEV 50.38,0 +5.58,3
10. Iida Sirviö SoJy 51.08,6 +6.28,9
11. Pinja-Riikka Moilanen KEV 51.15,4 +6.35,7
12. Heta Berg KajHi 52.02,7 +7.23,0
13. Jutta Ilmonen JoPo 53.06,4 +8.26,7
14. Marianna Haataja KEV 54.08,1 +9.28,4
15. Henna-Mari Luksua PosPy 55.02,8 +10.23,1
Sofia Manninen OH Kesk.
Saila Berg KajHi --
Jenni Ilmonen JoPo --
Reetta Mikkonen SuomRa --
N12 : 5,5V
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vilma Nissinen HyIs 14.59,9
2. Hanna Jumisko PosPy 15.38,0 +38,1
3. Elli Törmänen KEV 15.54,0 +54,1
4. Emilia Välikangas KemijU 16.04,1 +1.04,2
5. Riikka Martola TeRi 16.16,3 +1.16,4
6. Eveliina Korva KEV 16.53,9 +1.54,0
7. Pinja Buller MeVe85 17.01,8 +2.01,9
8. Suvi Paloniemi MeVe85 24.06,6 +9.06,7
Sanna Buller MeVe85 --
Roosa Siekkinen MeVe85 --
N10 : 5,5V
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heidi Vähäkuopus OHS 15.59,1
2. Elisa Mark La-Ve 17.53,2 +1.54,1
3. Jonna Tuomaala RaPe 18.43,6 +2.44,5
4. Johanna Salonpää Ou-Hu 19.10,6 +3.11,5
5. Janina Vohlakari KEV 20.00,2 +4.01,1
6. Elisa Sirviö SoJy 21.09,5 +5.10,4
7. Hanna Koski RovLappi 23.05,5 +7.06,4
8. Jenna Buller MeVe85 24.32,3 +8.33,2
9. Roosa Ruokamo PosPy 30.02,0 +14.02,9
Jonna Airisniemi PosPy --
Anni Huovinen KKV --
MR : 30V
(Lähti: 36, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)
1. Veli-Matti Niskanen HauHe 1.17.32,8
2. Jouni Holappa Haukipudas 1.24.05,2 +6.32,4
3. Arttu Rissanen TP 1.24.53,8 +7.21,0
4. Julkunen Joonas PirkkHi 1.26.34,4 +9.01,6
5. Tero Väisänen 1.26.38,6 +9.05,8
6. Pitkänen Vesa KEV 1.26.49,0 +9.16,2
7. Janne Orjasniemi 1.27.30,9 +9.58,1
8. Pitkänen Timo KEV 1.28.32,8 +11.00,0
9. Tero Lämsä KEV 1.31.01,7 +13.28,9
10. Jukka Keränen KempP 1.31.10,0 +13.37,2
11. Santtu Kuusento KemPy 1.32.02,9 +14.30,1
12. Taisto Latvalehto LaiVe 1.32.04,8 +14.32,0
13. Esko Kivelä PosPy 1.33.30,2 +15.57,4
14. Heikki Kristinä 1.33.37,8 +16.05,0
15. Martti Pesälä KortRyhti 1.33.54,9 +16.22,1
16. Jouni Vuollet PosPy 1.36.13,1 +18.40,3
17. Jari Uusitalo 1.36.20,0 +18.47,2
18. Mika Ahtonen KuhSki 1.37.48,0 +20.15,2
19. Lauri Virkkula Kuusamo 1.37.52,2 +20.19,4
20. Krynberg Valdar Viro 1.40.36,7 +23.03,9
21. Tauno Suoraniemi Kuusamo 1.41.21,9 +23.49,1
22. Raimo Pitkänen Kuusamo 1.41.28,7 +23.55,9
23. Kalervo Kariniemi MeVe85 1.41.52,0 +24.19,2
24. Kokko Hannu UU 1.42.03,2 +24.30,4
25. Kauno Mourujärvi Kuopio 1.42.03,5 +24.30,7
26. Pauli Pitkänen Kuusamo 1.42.22,2 +24.49,4
27. Ronkainen Aki Oulu 1.45.48,8 +28.16,0
28. Ilpo Roivainen 1.46.00,0 +28.27,2
29. Rami Puutio KV 1.51.59,5 +34.26,7
30. Määttä Aimo PosPy 1.52.21,7 +34.48,9
31. Mikko Posio PosPy 1.53.12,8 +35.40,0
32. Karasti Kari PosPy 1.55.15,4 +37.42,6
Aitta Jari UU Kesk.
Alanko Jarkko SySi Kesk.
Markku Kuivala KiimU Kesk.
Aleksis Schmitt Muhos Kesk.
Santtu Kuusisto KempP --
Jorma Paasovaara OKV --
NR : 15V
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Riikka Salonpää Ou-Hu 50.02,0
2. Ritva Manninen YlöjU 52.29,8 +2.27,8
3. Henriikka Liuska RU 56.22,6 +6.20,6
4. Teija Keränen PosPy 58.31,5 +8.29,5
5. Kokko Raili UU 58.33,7 +8.31,7
6. Koukkari Mervi UU 59.19,2 +9.17,2
7. Asta Pernu 1.00.14,3 +10.12,3
8. Johanna Kouva 1.03.43,2 +13.41,2
9. SäkkinenTuula 1.04.29,9 +14.27,9
10. Ritva Lohilahti 1.04.30,6 +14.28,6
11. Marketta Soudunsaari PosPy 1.07.24,5 +17.22,5
12. Virpi Ahlvik OH 1.08.02,6 +18.00,6
M : 45V
(Lähti: 39, Keskeytti: 6, Hylätty: 0)
1. Paavo Puurunen KuSki 1.55.24,1
2. Kari Varis JoKa 1.55.37,3 +13,2
3. Joachim Gustafsson BorgåAk 1.55.39,8 +15,7
4. Lasse Paakkonen OHS 1.55.45,4 +21,3
5. Esa Mursu KEV 1.55.47,3 +23,2
6. Johan Gustafsson BorgåAk 1.56.19,0 +54,9
7. Juha-Matti Mikkolainen VaHa 1.58.03,4 +2.39,3
8. Petri Ylönen KEV 2.00.05,4 +4.41,3
9. Jari Joutsen JoPo 2.00.12,5 +4.48,4
10. Esa Holappa InarinY 2.00.29,9 +5.05,8
11. Mikko Harju JIlves 2.02.27,1 +7.03,0
12. Keijo Pintamo-Kenttälä PudU 2.02.28,5 +7.04,4
13. Kauko Heinikoski IinHS 2.02.28,9 +7.04,8
14. Veli-Pekka Pihlajamäki NoNo 2.04.00,6 +8.36,5
15. Kalle Kauppinen Koitto 2.04.20,1 +8.56,0
16. Tero Uusitalo VHS 2.04.36,3 +9.12,2
17. Petteri Kymäläinen KEV 2.04.49,2 +9.25,1
18. Tuomas Säkkinen KEV 2.04.54,2 +9.30,1
19. Antti Peltonen TP 2.05.04,4 +9.40,3
20. Mikko Maaranen AL 2.05.41,5 +10.17,4
21. Jarkko Tossavainen KuopHi 2.06.02,7 +10.38,6
22. Sami Koivula KaHS 2.06.43,2 +11.19,1
23. Tuomo Niittylahti MH 2.07.05,1 +11.41,0
24. Hannu Kirstinä KuivasjA 2.08.08,4 +12.44,3
25. Petri Kuusinen Tur-Sa 2.09.03,0 +13.38,9
26. Antti Häkämies AL 2.12.56,4 +17.32,3
27. Tuomas Säily OHS 2.13.04,7 +17.40,6
28. Ossi Luoma PirkkHi 2.13.11,6 +17.47,5
29. Aki Lehtinen KEV 2.16.28,7 +21.04,6
30. Janne Tuomaala Ou-Hu 2.16.29,5 +21.05,4
31. Juhani Tolonen OHS 2.17.56,2 +22.32,1
32. Miika Lotvonen LaiVe 2.29.04,9 +33.40,8
33. Kalle Rytkönen RajamKe 2.32.13,6 +36.49,5
Ilkka Hujanen JoKa Kesk.
Mikkel Knif IFBrahe Kesk.
Raul Korolainen IisVisa Kesk.
Petri Nevalainen LipHS Kesk.
Juha Peltoniemi UU Kesk.
Pauli Turtinen YIN Kesk.
Markus Kanamäki SalSalama --
Ville Kinnunen JoPo --
Jere Mäki Va-Hi --
Markus Tuomisto ToU --
N : 30V
(Lähti: 17, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Outi Gröndahl JoKa 1.16.53,7
2. Marjo Loukkola VuokattSKT 1.16.57,2 +3,5
3. Teija Kuntola HmlHS 1.17.05,8 +12,1
4. Kaisa Mäkäräinen KontiolU 1.18.07,4 +1.13,7
5. Maija Oravamäki OHS 1.22.46,7 +5.53,0
6. Sanna Soudunsaari PosPy 1.23.26,9 +6.33,2
7. Mari Patanen SalSalama 1.24.03,5 +7.09,8
8. Hanna Kemppainen HyIs 1.25.30,8 +8.37,1
9. Marjo Liikanen OHS 1.25.31,1 +8.37,4
10. Satu Kekkonen ViVi 1.26.55,0 +10.01,3
11. Piia Ivakko KontiolU 1.29.57,7 +13.04,0
12. Maria Viitahalme LielKip 1.31.12,1 +14.18,4
13. Maria Mikkonen KempP 1.32.12,0 +15.18,3
14. Tiia Huuskonen ViitasVi 1.34.44,4 +17.50,7
Heli Heiskanen KEV Kesk.
Jonna Kelja KEV Kesk.
Pinja Ojanen Hy-Hi Kesk.
Anna-Liisa Haahti RovLappi --