FIS 46. Rukan Talvikisat 19.4.2009

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M55 M45 M35 M18 M20 MYL

N10 : 2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heidi Vähäkuopus            OHS                  6.14,9             
  2.   Johanna Leskelä             KEV                  7.25,8    +1.10,9  
  3.   Suvi-Tuulia Ojala           KEV                  7.53,4    +1.38,5  
  4.   Milla Koski-Vähälä          Lumijoki             8.09,3    +1.54,4  
  5.   Susanna Leskelä             KEV                  8.21,9    +2.07,0  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M55 M45 M35 M18 M20 MYL

M10 : 2 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jami Ruopsa                 KemijU               6.36,8             
  2.   Simeon Manninen             OH                   6.37,7       +0,9  
  3.   Tuukka Mäkinen              RovLappi             6.54,4      +17,6  
  4.   Joni Hourula                KuivasjA             6.59,0      +22,2  
  5.   Miro Minkkinen              SuomRa               7.38,7    +1.01,9  
  6.   Lauri Määttä                KEV                  8.03,2    +1.26,4  
  7.   Atte Mäkinen                RovLappi             8.13,8    +1.37,0  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M55 M45 M35 M18 M20 MYL

N12 : 3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonna Niskanen              Al-Pi                9.18,2             
  2.   Elli Törmänen               KEV                  9.24,7       +6,5  
  3.   Hanna Jumisko               PosPy                9.28,7      +10,5  
  4.   Janika Niskanen             Al-Pi                9.38,8      +20,6  
  5.   Eveliina Korva              KEV                  9.51,6      +33,4  
  6.   Laura Kukkonen              OHS                  9.54,7      +36,5  
  7.   Emilia Välikangas           KemijU               9.56,5      +38,3  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M55 M45 M35 M18 M20 MYL

M12 : 3 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kalle Määttä                OHS                  8.29,0             
  2.   Joni Saapunki               KEV                  9.33,5    +1.04,5  
  3.   Viljami Määttä              KEV                 10.20,0    +1.51,0  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M55 M45 M35 M18 M20 MYL

N14 : 5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pia Vähäkuopus              OHS                  8.37,1             
  2.   Sofia Manninen              OH                   8.50,9      +13,8  
  3.   Emilia Kulhelm              KaiVi                9.00,7      +23,6  
  4.   Saara Salmela               PaVe                 9.07,8      +30,7  
  5.   Marika Ruokamo              PosPy                9.17,5      +40,4  
  6.   Krista Vohlakari            KEV                  9.38,0    +1.00,9  
  7.   Pinja-Riikka Moilanen       KEV                  9.40,3    +1.03,2  
  8.   Sofia Ervasti               KEV                  9.46,8    +1.09,7  
  9.   Krista Lämsä                KEV                 10.23,5    +1.46,4  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M55 M45 M35 M18 M20 MYL

M14 : 5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkka Huotari               KuSki               15.09,4             
  2.   Joonas Palojärvi            KemijUrh            15.22,2      +12,8  
  3.   Juho Rönkkö                 Koitto              15.22,4      +13,0  
  4.   Ville Heikkinen             KEV                 15.55,4      +46,0  
  5.   Jani Sarkkinen              Os-Va               16.48,8    +1.39,4  
  6.   Samuli Ervasti              KEV                 18.12,7    +3.03,3  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M55 M45 M35 M18 M20 MYL

N16 : 5 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Saana Kemppainen            KaHS                14.43,5             
  2.   Janica Niskala              TU                  15.22,7      +39,2  
  3.   Elisa Pitkänen              KarihVisa           15.26,5      +43,0  
  4.   Reetta Oinonen              RR                  15.39,6      +56,1  
  5.   Essi Hannunkivi             KarihVisa           16.22,8    +1.39,3  
  6.   Johanna Hamunen             KEV                 17.10,2    +2.26,7  
  7.   Minna Rönkkö                Koitto              17.31,2    +2.47,7  
  8.   Riikka Myllymäki            KemSKi              18.20,8    +3.37,3  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M55 M45 M35 M18 M20 MYL

M16 : 5 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jonne Ruopsa                KemijU              13.34,7             
  2.   Severi Manninen             OH                  13.46,0      +11,3  
  3.   Joonas Sarkkinen            Os-Va               13.49,8      +15,1  
  4.   Santeri Paloniemi           MeVe85              13.55,9      +21,2  
  5.   Sami Määttä                 OHS                 14.33,7      +59,0  
  6.   Raine Kinnunen              MeVe85              14.36,0    +1.01,3  
  7.   Miika Niskanen              Al-Pi               14.38,0    +1.03,3  
  8.   Juho Veteläinen             KEV                 15.04,8    +1.30,1  
  9.   Juho Räisänen               MeVe85              15.13,1    +1.38,4  
 10.   Miika Haataja               KEV                 15.37,3    +2.02,6  
 11.    Joonas Pajuniva            KEV                 15.51,6    +2.16,9  
 12.   Leevi Hyrkäs                KEV                 15.58,6    +2.23,9  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M55 M45 M35 M18 M20 MYL

N35 : 5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arja Ekdahl                 UU                  16.47,6             
  2.   Nina Andersen               JoKa                17.14,5      +26,9  
  3.   Sari Virtanen               HauVe               17.18,6      +31,0  
  4.   Ulla Niskanen               KaHS                19.23,0    +2.35,4  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M55 M45 M35 M18 M20 MYL

N18 : 5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Krista Lehtola              OH                  15.34,0             
  2.   Piritta Määttä              KEV                 15.52,8      +18,8  
  3.   Laura Leskelä               YK-V                16.10,7      +36,7  
  4.   Laura Holappa               SuomRa              16.46,0    +1.12,0  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M55 M45 M35 M18 M20 MYL

N20 : 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenni Raivio                RuoPi               14.26,9             

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M55 M45 M35 M18 M20 MYL

NYL : 5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maarit Korpi                TeRi                13.38,2             
  2.   Heli Heiskanen              KEV                 14.17,1      +38,9  
  3.   Jonna Kelja                 KEV                 14.43,1    +1.04,9  
  4.   Marjo Liikanen              OHS                 14.53,8    +1.15,6  
  5.   Leena Mäkäräinen            RiPy                15.56,9    +2.18,7  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M55 M45 M35 M18 M20 MYL

M70 : 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heino Korhonen              KEV                 17.52,0             

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M55 M45 M35 M18 M20 MYL

M65 : 5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mauri Miettunen             KarihVisa           15.38,1             
  2.   Esko Mustonen               KEV                 16.39,1    +1.01,0  
  3.   Jorma Paasovaara            OKV                 16.44,4    +1.06,3  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M55 M45 M35 M18 M20 MYL

M55 : 5 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Aito Pennanen               KiuTeräs            13.53,3             
  2.   Veijo Peltola               JoPo                14.21,5      +28,2  
  3.   Seppo Illikainen            HaukHe              14.31,6      +38,3  
  4.   Martti Malinen              VaVa                14.32,8      +39,5  
  5.   Keijo Salonen               KuivasjA            14.58,2    +1.04,9  
  6.   Reijo Säkkinen              KEV                 15.11,9    +1.18,6  
  7.   Aulis Pieviläinen           VaVa                16.20,4    +2.27,1  
  8.   Kalle Saapunki              KEV                 16.29,6    +2.36,3  
  9.   Yrjö Tuovinen               JuJä                19.11,0    +5.17,7  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M55 M45 M35 M18 M20 MYL

M45 : 5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arto Minkkinen              SuomRa              13.31,0             
  2.   Ville Tiiro                 IinUrh              15.08,5    +1.37,5  
  3.   Seppo Pajuniva              KEV                 16.24,8    +2.53,8  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M55 M45 M35 M18 M20 MYL

M35 : 10 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pauli Turtinen              YIN                 26.47,8             
  2.   Jani Laine                  KuivasjA            27.03,6      +15,8  
  3.   Juha Julkunen               KemSKi              27.15,9      +28,1  
  4.   Tuomo Hökkä                 YIN                 27.16,6      +28,8  
  5.   Matti Roininen              VaVa                27.24,8      +37,0  
  6.   Jarmo Ryytty                IisVisa             27.35,8      +48,0  
  7.   Esko Junnila                RaisKu              29.21,5    +2.33,7  
  8.   Petri Kinnunen              MeVe85              29.51,5    +3.03,7  
  9.   Heikki Turunen              MansonMeno          31.43,3    +4.55,5  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M55 M45 M35 M18 M20 MYL

M18 : 10 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Uusivirta             HK                  27.50,4             
  2.   Harri Korva                 KEV                 29.31,7    +1.41,3  
  3.   Juha Kortesalmi             RaPe                29.35,3    +1.44,9  
  4.   Joonas Kauppinen            SeinäjHS            30.22,7    +2.32,3  
  5.   Matti Saapunki              KEV                 31.13,2    +3.22,8  
  6.   Topias Kukkonen             OHS                 32.46,9    +4.56,5  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M55 M45 M35 M18 M20 MYL

M20 : 10 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville-Petteri Saarela       KemSKi              25.40,1             
  2.   Janne Stenbäck              LapVe               26.47,2    +1.07,1  
  3.   Ville Maunuksela            VaHa                27.42,2    +2.02,1  
  4.   Jukka Kivilahti             KEV                 27.59,2    +2.19,1  
  5.   Kimmo Lajunen               VaHa                31.40,2    +6.00,1  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M55 M45 M35 M18 M20 MYL

MYL : 10 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tero Similä                 YK                  23.58,9             
  2.   Kari Varis                  JoKa                24.20,9      +22,0  
  3.   Marko Maaninka              KEV                 24.29,9      +31,0  
  4.   Esa Mursu                   KEV                 25.02,2    +1.03,3  
  5.   Ilkka Junnila               KEV                 25.45,5    +1.46,6  
  6.   Kimmo Kymäläinen            KEV                 25.55,4    +1.56,5  
  7.   Joni Seppä                  InarinY             26.03,3    +2.04,4  
  8.   Jukka Pekkala               HaU                 26.12,9    +2.14,0  
  9.   Juha Mikkolainen            VaHa                26.17,1    +2.18,2  
 10.   Tuomas Säkkinen             KEV                 26.27,4    +2.28,5  
 11.   Kauko Heinikoski            IinHS               26.38,9    +2.40,0  
 12.   Tuomo Niittylahti           MH                  26.59,5    +3.00,6  
 13.   Nat Anglem                  NewZealand          27.17,8    +3.18,9  
 14.   Sami Koivula                KaHS                27.34,7    +3.35,8  
 15.   Hannu Kirstinä              KuivasjA            27.37,7    +3.38,8  
 16.   Timo Heikkinen              SoJy                28.00,0    +4.01,1  
 17.   Tuomo Heikkinen             SoJy                28.10,9    +4.12,0  
 18.   Aki Lehtinen                KEV                 28.29,6    +4.30,7  
 19.   Janne Tuomaala              Ou-Hu               28.31,4    +4.32,5  
 20.   Jiri Suchy                  CzechRep            28.42,5    +4.43,6  
 21.   Danny Silva                 Portugal            31.13,9    +7.15,0  
 22.   Cesar Baena                 Venezuela           46.20,0   +22.21,1