Nuorten SM, St1-cup, Pohjola-cup
T U L O K S E T
© Imatran Urheilijat
M23;
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Mikkolainen Juha-Matti Valkeakosken Haka 30.14,1
2. Luusua Ari Kouvolan Hiihtoseura 30.19,9 0.05,8
3. Jelonen Henri Jämsänkosken Ilves 30.33,7 0.19,6
4. Kuusela Mikko Hämeenlinnan Hiihtoseura 30.36,0 0.21,9
5. Jylhä Martti Vuokatti Ski Team Kainuu 30.37,6 0.23,5
6. Turunen Tero Keravan Urheilijat 30.47,4 0.33,3
7. Saarela Ville-Petteri Keminsuun Kisa 30.52,8 0.38,7
8. Kuokkanen Mikko-Pekka Riistaveden Urheilijat 30.58,0 0.43,9
9. Pelttari Pasi Ylöjärven Urheilijat 30.59,7 0.45,6
10. Parhiala Tuomas Lahden Hiihtoseura 31.14,1 1.00,0
11. Seppänen Atte Lappeen Riento 31.14,8 1.00,7
12. Sinisalo Miska Jämsänkosken Ilves 31.23,7 1.09,6
13. Haahti Antti Ounasvaaran Hiihtoseura 31.25,6 1.11,5
14. Suojärvi Harri Lahden Hiihtoseura 31.27,0 1.12,9
15. Vuoti Sami Oulun Hiihtoseura 31.29,3 1.15,2
15. Ketelä Toni Lapuan Virkiä 31.29,3 1.15,2
17. Heikkinen Juho Ounasvaaran Hiihtoseura 31.29,9 1.15,8
18. Kopakka Heikki Alavieskan Viri 31.30,2 1.16,1
19. Stenbäck Janne Kuusamon Erä-Veikot 31.31,4 1.17,3
20. Tervo Janne Sotkamon Jymy 31.36,4 1.22,3
21. Myllykoski Tuomas Noormarkun Nopsa 31.38,0 1.23,9
22. Kauppinen Aki Espoon Hiihtoseura 31.40,2 1.26,1
23. Eerola Otto Kymin Koskenpojat 31.40,5 1.26,4
24. Storvall Eric IK Kronan 31.43,5 1.29,4
25. Sundqvist Jan-Eric Pargas IF 31.44,4 1.30,3
26. Niittylahti Tuomo Mikkelin Hiihtäjät 31.48,3 1.34,2
27. Oksanen Ville Perniön Urheilijat 31.51,0 1.36,9
28. Laajalahti Petri Pyhäjärven Pohti 31.55,8 1.41,7
29. Komulainen Antti Sotkamon Jymy 32.03,7 1.49,6
30. Nurminen Timo Jämsänkosken Ilves 32.03,8 1.49,7
31. Petäsnoro Rami Oulun Hiihtoseura 32.06,6 1.52,5
32. Rintala Jani Alajärven Ankkurit 32.13,0 1.58,9
33. Salo Sami Sotkamon Jymy 32.20,4 2.06,3
34. Harju Mikko Jämsänkosken Ilves 32.25,4 2.11,3
35. Palo Jukka Vihdin Viesti 32.25,7 2.11,6
36. Ahokas Niila Kausalan Yritys 32.27,5 2.13,4
37. Pirttijoki Ville Viialan Viri 32.29,3 2.15,2
38. Salo Mika Vihdin Viesti 32.40,3 2.26,2
39. Österholm Sebastian Österby 32.44,0 2.29,9
40. Norrgård Martin Pargas IF 32.44,7 2.30,6
41. Puranen Eerik Kivijärven Kivekkäät 32.45,0 2.30,9
42. Mäkiaho Juho Oulun Hiihtoseura 32.48,9 2.34,8
43. Harjula Aleksi Inarin Yritys 32.58,3 2.44,2
44. Rantanen Mikko Kausalan Yritys 32.58,8 2.44,7
45. Herranen Markus Mikkelin Hiihtäjät 33.03,3 2.49,2
46. Maunuksela Ville Valkeakosken Haka 33.07,5 2.53,4
47. Romar Tobias IF Minken 33.12,8 2.58,7
48. Tuomaala Janne Oulaisten Huima 33.15,7 3.01,6
49. Kymäläinen Petteri Kuusamon Erä-Veikot 33.16,1 3.02,0
50. Suortti Juuso Vehkalahden Veikot 33.20,2 3.06,1
51. Haga Alexander IF Brahe 33.20,6 3.06,5
52. Pylkkönen Oskari Imatran Urheilijat 33.27,8 3.13,7
53. Mäki Jere Vaasan Hiihtäjät 33.29,9 3.15,8
54. Voutilainen Juuso Riistaveden Urheilijat 33.37,9 3.23,8
55. Huuskonen Toni Viitasaaren Viesti 33.38,7 3.24,6
56. Sjölind Johnny IK Kronan 33.39,3 3.25,2
57. Rauhansalo Joonas Keravan Urheilijat 33.45,8 3.31,7
58. Pettersson Jan Borgå Akilles 33.55,5 3.41,4
59. Rytkönen Kalle Rajamäen Kehitys 33.57,4 3.43,3
60. Tiilikainen Tino Mikkelin Hiihtäjät 34.10,8 3.56,7
61. Laapas Antti Ylämaan Pyrkijät 34.13,5 3.59,4
62. Rasimus Sami Imatran Urheilijat 34.15,0 4.00,9
63. Kontiainen Juha-Pekka Savonlinnan Hiihtoseura 34.19,8 4.05,7
64. Karvinen Henri Enonkosken Urheilijat 34.20,5 4.06,4
65. Lotvonen Miika Laitasaaren Veto 34.24,5 4.10,4
66. Rantasalo Teemu Ruokolahden Raju 34.25,1 4.11,0
67. Brax Ville-Petteri Ylivieskan Kuula 34.33,0 4.18,9
68. Heinonen Samuel Äänekosken Huima 34.41,7 4.27,6
69. Lehtovaara Arttu Lahden Hiihtoseura 34.57,6 4.43,5
70. Salmela Teemu Siilinjärven Hiihtoseura 35.01,2 4.47,1
71. Raatikainen Toni Imatran Urheilijat 35.08,5 4.54,4
72. Kivilahti Jukka Kuusamon Erä-Veikot 35.15,2 5.01,1
73. Nybäck Tobias IF Minken 35.17,5 5.03,4
74. Aspinen Samuli Lahden Hiihtoseura 35.44,0 5.29,9
75. Järvelä Sakari Iin Urheilijat 39.58,1 9.44,0
Keskeytys 1
- 591. 21507825 Halonen Juho Reisjärven Pilke
Poisjäänyt 6
- 660. 28204558 Korhonen Jyri Lempäälän Kisa
- 635. 27474648 Karppinen Teemu Paltamon Urheilijat
- 623. 27512364 Mäki Janne Seinäjoen Hiihtoseura
- 605. 27600784 Lotta Joonas Lahden Hiihtoseura
- 602. 27595954 Wikner Mats Kyrkslätt IF
- 597. 27033801 Väisänen Henrik Kymin Koskenpojat
Sarjaluettelo