SM-Nuoret, St1-cup, Pohjola-cup
T U L O K S E T
© Imatran Urheilijat
M23;
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Lehtonen Lari Imatran Urheilijat 40.42,1
2. Jylhä Martti Vuokatti Ski Team Kainuu 41.00,8 0.18,7
3. Niskanen Iiro Lempäälän Kisa 41.22,5 0.40,4
4. Kopakka Heikki Alavieskan Viri 41.29,8 0.47,7
5. Kuokkanen Mikko-Pekka Riistaveden Urheilijat 41.44,4 1.02,3
6. Saarela Ville-Petteri Keminsuun Kisa 42.12,6 1.30,5
7. Parhiala Tuomas Lahden Hiihtoseura 42.20,1 1.38,0
8. Vuoti Sami Oulun Hiihtoseura 42.24,7 1.42,6
9. Kauppinen Aki Espoon Hiihtoseura 42.47,2 2.05,1
10. Mikkolainen Juha-Matti Valkeakosken Haka 43.07,9 2.25,8
11. Seppänen Atte Lappeen Riento 43.08,2 2.26,1
12. Suojärvi Harri Lahden Hiihtoseura 43.16,4 2.34,3
13. Eerola Otto Kymin Koskenpojat 43.17,1 2.35,0
14. Harju Mikko Jämsänkosken Ilves 43.20,5 2.38,4
15. Sinisalo Miska Jämsänkosken Ilves 43.29,9 2.47,8
16. Pelttari Pasi Ylöjärven Urheilijat 43.31,5 2.49,4
17. Stenbäck Janne Kuusamon Erä-Veikot 43.38,9 2.56,8
18. Ketelä Toni Lapuan Virkiä 43.42,6 3.00,5
19. Luusua Ari Kouvolan Hiihtoseura 43.43,7 3.01,6
20. Korhonen Jyri Lempäälän Kisa 43.52,3 3.10,2
21. Mäkiaho Juho Oulun Hiihtoseura 44.01,2 3.19,1
22. Turunen Tero Keravan Urheilijat 44.02,5 3.20,4
23. Laakkonen Leo Hämeenlinnan Hiihtoseura 44.02,9 3.20,8
24. Niittylahti Tuomo Mikkelin Hiihtäjät 44.04,4 3.22,3
25. Haahti Antti Ounasvaaran Hiihtoseura 44.07,3 3.25,2
26. Jelonen Henri Jämsänkosken Ilves 44.13,4 3.31,3
27. Nurminen Timo Jämsänkosken Ilves 44.14,4 3.32,3
28. Haga Alexander IF Brahe 44.14,7 3.32,6
29. Mannerkivi Jaakko Hollolan Urheilijat-46 44.16,8 3.34,7
30. Salo Sami Sotkamon Jymy 44.24,1 3.42,0
31. Rintala Jani Alajärven Ankkurit 44.28,7 3.46,6
32. Penttilä Petteri Ikaalisten Urheilijat 44.30,2 3.48,1
33. Väänänen Eppu Sotkamon Jymy 44.32,1 3.50,0
34. Palo Jukka Vihdin Viesti 44.35,0 3.52,9
35. Tiilikainen Tino Mikkelin Hiihtäjät 44.35,8 3.53,7
36. Kuusela Mikko Hämeenlinnan Hiihtoseura 44.40,9 3.58,8
37. Harjula Aleksi Inarin Yritys 44.41,3 3.59,2
38. Sundqvist Jan-Eric Pargas IF 44.45,7 4.03,6
39. Kymäläinen Petteri Kuusamon Erä-Veikot 44.47,0 4.04,9
40. Simola Ville Kymin Koskenpojat 44.48,7 4.06,6
41. Maunuksela Ville Valkeakosken Haka 44.50,4 4.08,3
42. Myllykoski Tuomas Noormarkun Nopsa 44.57,2 4.15,1
43. Herranen Markus Mikkelin Hiihtäjät 44.58,1 4.16,0
44. Norrgård Martin Pargas IF 44.58,5 4.16,4
45. Ahokas Niila Kausalan Yritys 44.58,6 4.16,5
46. Sjölind Johnny IK Kronan 45.01,0 4.18,9
47. Rytkönen Kalle Rajamäen Kehitys 45.07,2 4.25,1
48. Voutilainen Juuso Riistaveden Urheilijat 45.14,2 4.32,1
49. Tervo Janne Sotkamon Jymy 45.14,6 4.32,5
50. Storvall Eric IK Kronan 45.18,0 4.35,9
51. Kallioniemi Harri Äänekosken Huima 45.27,2 4.45,1
52. Pylkkönen Oskari Imatran Urheilijat 45.28,8 4.46,7
53. Salo Mika Vihdin Viesti 45.35,9 4.53,8
54. Rantasalo Teemu Ruokolahden Raju 45.36,1 4.54,0
55. Puranen Eerik Kivijärven Kivekkäät 45.37,3 4.55,2
55. Karjalainen Joni Lahden Hiihtoseura 45.37,3 4.55,2
57. Rantanen Mikko Kausalan Yritys 45.44,0 5.01,9
58. Lappalainen Lauri Orimattilan Jymy 45.46,5 5.04,4
59. Suortti Juuso Vehkalahden Veikot 45.47,5 5.05,4
60. Petäsnoro Rami Oulun Hiihtoseura 45.50,0 5.07,9
61. Mäki Jere Vaasan Hiihtäjät 45.50,1 5.08,0
62. Halonen Juho Reisjärven Pilke 45.58,6 5.16,5
63. Heikkinen Juho Ounasvaaran Hiihtoseura 46.06,2 5.24,1
64. Tähtinen Ville Nousiaisten Alku 46.06,7 5.24,6
65. Heinonen Samuel Äänekosken Huima 46.18,1 5.36,0
66. Österholm Sebastian Österby 46.21,6 5.39,5
67. Viitikko Eero IF Länken 46.29,2 5.47,1
68. Huuskonen Toni Viitasaaren Viesti 46.55,9 6.13,8
69. Komulainen Antti Sotkamon Jymy 47.03,5 6.21,4
70. Nybäck Tobias IF Minken 47.33,0 6.50,9
71. Salmela Teemu Siilinjärven Hiihtoseura 47.33,9 6.51,8
72. Pettersson Jan Borgå Akilles 47.35,2 6.53,1
73. Laapas Antti Ylämaan Pyrkijät 47.44,5 7.02,4
74. Rasimus Sami Imatran Urheilijat 47.47,9 7.05,8
75. Heinänen Joonas Jämsänkosken Ilves 48.06,1 7.24,0
76. Kärmeniemi Tommi Vieremän Koitto 48.12,6 7.30,5
77. Kivilahti Jukka Kuusamon Erä-Veikot 49.29,7 8.47,6
78. Mäki Janne Seinäjoen Hiihtoseura 49.44,1 9.02,0
79. Järvelä Sakari Iin Urheilijat 54.30,2 13.48,1
80. Sotti Kristian Ilomantsin Urheilijat 55.01,7 14.19,6
Keskeytys 6
- 664. 27208241 Pirttijoki Ville Viialan Viri
- 628. 23773385 Oksanen Ville Perniön Urheilijat
- 618. 27572061 Tuomaala Janne Oulaisten Huima
- 614. 23077735 Romar Tobias IF Minken
- 610. 22447654 Lotvonen Miika Laitasaaren Veto
- 596. 26915357 Rauhansalo Joonas Keravan Urheilijat
Poisjäänyt 6
- 653. 25953543 Brax Ville-Petteri Ylivieskan Kuula
- 632. 26511560 Lehtovaara Arttu Lahden Hiihtoseura
- 627. 26844240 Nieminen Marko Lahden Hiihtoseura
- 622. 27474648 Karppinen Teemu Paltamon Urheilijat
- 620. 27600784 Lotta Joonas Lahden Hiihtoseura
- 590. 27595954 Wikner Mats Kyrkslätt IF
Sarjaluettelo