Kontiolahti Hiihdot 012 FIS/FIN

Henkilökohtainen (V), LOPPUTULOKSET FINAL RESULTS
05.12.2009

Miehet - 13,2

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 173 LEHTONEN Lari Imatran Urheilijat 30.16,9 0,0
2 153 ROMANOV Viktor Russia 30.35,9 19,0
3 170 SIMULA Jussi Nakkilan Vire 30.39,0 22,1
4 150 ROMANOV Anatoliy Russia 30.44,4 27,5
5 162 GRIDIN Andrey Kazakstan 30.56,9 40,0
6 171 OSIPOV Aleksandr Kazakstan 30.58,5 41,6
7 174 OHTONEN Olli Vuokatti Ski Team Kainuu 31.00,5 43,6
8 167 SHTUN Vitaliy Ukraina 31.04,7 47,8
9 169 TZINZOV Veselin Bulgaria 31.06,9 50,0
10 164 GOLOVKO Andrey Kazakstan 31.15,9 59,0
11 130 IDSTRÖM Reima Kuusamon Erä-Veikot 31.21,6 1.04,7
12 143 KOVAL Vasyl Ukraina 31.22,7 1.05,8
13 165 PUTSKO Olexandr Ukraina 31.24,1 1.07,2
14 166 SYULATOV Pavel Russia 31.27,2 1.10,3
15 168 VARIS Kari Joensuun Kataja 31.27,6 1.10,7
16 157 SAFIN Ildar Russia 31.28,9 1.12,0
17 156 PÖRSTI Markus Kiteen Urheilijat 31.29,7 1.12,8
18 73 KONDROSHEV Andrey Kazakstan 31.30,0 1.13,1
19 152 TAIPALE Kuisma Vetelin Urheilijat 31.34,0 1.17,1
20 154 PENTSINEN Anssi Jämsänkosken Ilves 31.34,2 1.17,3
21 95 BILOSYUK Ivan Ukraina 31.37,6 1.20,7
22 148 NISKANEN Iiro Lempäälän Kisa 31.39,3 1.22,4
23 140 RIIHIVUORI Tomi-Pekka Valkeakosken Haka 31.39,9 1.23,0
24 159 GUSTAFSSON Johan Borgä Akilles 31.41,7 1.24,8
24 172 KITTILÄ Kusti Kuhmo-Ski 31.41,7 1.24,8
26 96 MASHKO Andriy Ukraina 31.41,9 1.25,0
27 158 IKONEN Risto Ilomantsin Urheilijat 31.48,4 1.31,5
28 160 DROBYAZKO Ivan Kazakstan 31.57,4 1.40,5
29 77 MATVIYENKO Gennadiy Kazakstan 31.58,4 1.41,5
30 145 GUMENUAK Mikhail Ukraina 32.01,7 1.44,8
31 161 GUSTAFSSON Joachim Borgä Akilles 32.03,8 1.46,9
32 163 NÄRVÄINEN Toni Liperin Hiihtoseura 32.05,8 1.48,9
33 151 PALOSAARI Heikki Oulun Hiihtoseura 32.09,5 1.52,6
34 123 ARTEMYEV Alexander Nastolan Naseva 32.13,1 1.56,2
35 135 NILSSON Markus IF Minken 32.14,3 1.57,4
36 121 VARIS Timo Joensuun Kataja 32.19,8 2.02,9
37 141 LAMPINEN Antti Mikkelin Hiihtäjät 32.20,1 2.03,2
38 128 TOLVANEN Olli-Pekka Joensuun Kataja 32.20,5 2.03,6
39 129 RIIPINEN Hannu Toijalan Vauhti 32.22,1 2.05,2
40 142 OJASALO Joonas Kiteen Urheilijat 32.22,9 2.06,0
41 149 MIKKOLAINEN Juha-Matti Valkeakosken Haka 32.23,4 2.06,5
42 134 HOVILA Hannu Tammelan Ryske 32.24,0 2.07,1
43 139 HÄNNINEN Arttu Mikkelin Hiihtäjät 32.36,8 2.19,9
44 144 NEVALAINEN Petri Kontiolahden Urheilijat 32.37,4 2.20,5
45 136 LINDELL Jonas IF Länken 32.40,4 2.23,5
46 138 JARVA Olli Imatran Urheilijat 32.42,0 2.25,1
47 69 HARTONEN Jukka Sotkamon Jymy 32.43,8 2.26,9
48 127 MUSTONEN Mikko Mikkelin Hiihtäjät 32.45,5 2.28,6
49 147 COLLIANDER Niklas Vantaan Hiihtoseura 32.47,0 2.30,1
50 133 PAJUNOJA Aki Valkeakosken Haka 32.48,7 2.31,8
51 131 KEMPPAINEN Pekka Hyrynsalmen Isku 32.49,5 2.32,6
52 68 SEPPÄNEN Atte Lappeen Riento 32.51,8 2.34,9
53 124 TOPPARI Timo Kiteen Urheilijat 32.56,1 2.39,2
54 146 SAARELA Ville-Petteri Keminsuun Kisa 32.56,5 2.39,6
55 120 LEE Jun-Gil South Korea 33.00,2 2.43,3
56 114 KAUPPINEN Aki Espoon Hiihtoseura 33.01,7 2.44,8
57 132 PARHIALA Tuomas Lahden Hiihtoseura 33.02,1 2.45,2
58 119 JOUTSEN Jari Vetelin Urheilijat 33.04,5 2.47,6
59 64 HAKALA Matti Hämeenlinnan Hiihtoseura 33.06,8 2.49,9
60 117 KUUSELA Mikko Hämeenlinnan Hiihtoseura 33.08,2 2.51,3
61 92 MÄKIAHO Juho Oulun Hiihtoseura 33.09,3 2.52,4
62 125 JUUTI Tuomas Keuruun Kisailijat 33.09,7 2.52,8
63 105 HÄMÄLÄINEN Sami Puijon Hiihtoseura 33.10,8 2.53,9
64 66 NURMINEN Timo Jämsänkosken Ilves 33.13,4 2.56,5
65 100 JELONEN Henri Jämsänkosken Ilves 33.26,0 3.09,1
66 65 KALLIONIEMI Harri Äänekosken Huima 33.29,9 3.13,0
67 94 KOISTINEN Kalle Espoon Hiihtoseura 33.30,1 3.13,2
68 99 VÄHÄMETSÄ Juha Oulun Hiihtoseura 33.30,5 3.13,6
69 82 TURUNEN Tero Keravan Urheilijat 33.35,0 3.18,1
70 101 KAUKANEN Henri Kuoreveden Kärki 33.35,4 3.18,5
71 108 KETELÄ Toni Lapuan Virkiä 33.37,7 3.20,8
72 76 MANNERKIVI Jaakko Hollolan Urheilijat -46 33.40,3 3.23,4
73 122 JULIN Staffan IF Minken 33.42,3 3.25,4
74 155 MÄGI Risto Estonia 33.46,4 3.29,5
75 90 MYLLYKOSKI Tuomas Noormarkun Nopsa 33.51,9 3.35,0
76 103 KARJALAINEN Antti Mikkelin Hiihtäjät 33.55,0 3.38,1
77 89 HERRANEN Markus Mikkelin Hiihtäjät 33.56,1 3.39,2
78 61 TUKIAINEN Teemu Kontiolahden Urheilijat 33.58,3 3.41,4
79 104 KIRSSI Antti-Markus Myllykosken Kilpa-Veikot 34.04,1 3.47,2
80 93 TIILIKAINEN Tino Mikkelin Hiihtäjät 34.04,2 3.47,3
81 109 SIMOLA Jani Mikkelin Hiihtäjät 34.06,3 3.49,4
82 84 SALO Sami Sotkamon Jymy 34.06,6 3.49,7
83 86 MÄKI Jere Vaasan Hiihtäjät 34.06,8 3.49,9
84 58 KAUPPINEN Kalle Vieremän Koitto 34.07,4 3.50,5
85 137 STORVALL Eric IK Kronan 34.12,4 3.55,5
86 113 SINISALO Miska-Petteri Jämsänkosken Ilves 34.16,2 3.59,3
87 111 ANGELEM Nat New Zealand 34.16,3 3.59,4
88 116 KUOKKANEN Mikko-Pekka Riistaveden Urheilijat 34.20,9 4.04,0
89 78 NEVALA Matti Vihdin Viesti 34.22,6 4.05,7
90 106 NIITTYLAHTI Tuomo Mikkelin Hiihtäjät 34.30,6 4.13,7
91 107 KOMULAINEN Antti Sotkamon Jymy 34.31,8 4.14,9
92 80 PIIRAINEN Jussi Kuhmo-Ski 34.33,6 4.16,7
93 91 KOSONEN Antti Imatran Urheilijat 34.34,1 4.17,2
93 110 BURGOV Ivan Bulgaria 34.34,1 4.17,2
95 102 STORVALL Stefan IK Kronan 34.40,1 4.23,2
96 112 TERVO Janne Sotkamon Jymy 34.42,1 4.25,2
97 59 PURANEN Eerik Kivijärven Kivekkäät 34.42,5 4.25,6
97 87 RANTASALO Teemu Ruokolahden Raju 34.42,5 4.25,6
99 118 NORRGÄRD Martin Pargas IF 34.42,8 4.25,9
100 98 KNIF Mikkel IK Kronan 34.51,1 4.34,2
101 97 ROMAR Tobias IF Minken 34.54,0 4.37,1
102 56 PYLKKÖNEN Oskari Imatran Urheilijat 35.01,1 4.44,2
103 115 IM Yeui-Gyu South Korea 35.01,9 4.45,0
104 57 SIPONEN Markku Lapinlahden Veto 35.18,4 5.01,5
105 81 CICHERO Frederico Argentina 35.30,6 5.13,7
106 74 PALO Jukka Vihdin Viesti 35.44,9 5.28,0
107 75 VOUTILAINEN Juuso Riistaveden Urheilijat 36.15,0 5.58,1
108 79 LAAPAS Antti Ylämaan Pyrkijät 36.16,2 5.59,3
109 70 RASIMUS Sami Imatran Urheilijat 36.19,1 6.02,2
110 63 SALMELA Teemu Siilinjärven Hiihtoseura 36.19,4 6.02,5
111 60 IVANOV Georgi Bulgaria 36.39,7 6.22,8
112 62 HEINÄNEN Joonas Jämsänkosken Ilves 36.51,2 6.34,3
113 88 TUOMISTO Ilkka Ylöjärven Urheilijat 37.12,7 6.55,8
114 67 KESONEN Anssi Kontiolahden Urheilijat 38.20,7 8.03,8
115 85 SILVA Danny Portugal 39.55,3 9.38,4
116 83 BOIT Philip Kenya 40.27,6 10.10,7

Naiset - 9,9

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 205 DOTSENKO Anastasia Russia 26.10,1 0,0
2 201 ROSHINA Tatjana Kazakstan 26.26,3 16,2
3 195 HAKALA Maija Hämeenlinnan Hiihtoseura 26.51,6 41,5
4 206 BOCHKAREVA Svetlana Russia 27.07,7 57,6
5 202 AHERVO Laura Hämeenlinnan Hiihtoseura 27.08,4 58,3
6 199 NIKITINA Elena Russia 27.17,5 1.07,4
7 197 LEE Chae-Won South Korea 27.29,6 1.19,5
8 189 LOUKKOLA Marjo Vuokatti Ski Team Kainuu 27.30,4 1.20,3
9 191 GRÖNDAHL Outi Joensuun Kataja 27.39,0 1.28,9
10 204 MÄKINEN Anne Tarvasjoen Urheilijat 27.52,3 1.42,2
11 192 OKSANEN Eevamari Huhtasuon Hiihto 2000 28.04,3 1.54,2
12 198 ANNILA Satu Vuokatti Ski Team Kainuu 28.15,5 2.05,4
13 200 GRIGOROVA-BUR Antonia Bulgaria 28.19,1 2.09,0
14 203 TARVONEN Silja Kangasniemen Kalske 28.30,6 2.20,5
15 196 VASSECHKO Svetlana Kazakstan 28.31,2 2.21,1
16 193 MALCHEVA Teodora Bulgaria 28.55,1 2.45,0
17 194 RAIVIO Jenni Ruoveden Pirkat 29.04,2 2.54,1
18 188 KÄÄRIÄ Marja Ylikiimingin Nuijamiehet 29.25,3 3.15,2
19 186 LINDFORS Heidi Vaasan Hiihtäjät 29.29,6 3.19,5
20 179 SIKANEN Satu Lappeen Riento 29.30,8 3.20,7
21 190 HÖYLÄNEN Jenni Lauttakylän Luja 29.53,8 3.43,7
22 176 HOLOPAINEN Maija Kontiolahden Urheilijat 29.57,3 3.47,2
23 181 KOVANEN Anni Ruokolahden Raju 30.14,5 4.04,4
24 178 TOIVANEN Laura Kontiolahden Urheilijat 30.24,2 4.14,1
25 183 SALO Henna-Riikka Ähtärin Urheilijat 30.59,1 4.49,0
26 187 SARIOLA Ruut Oulun Hiihtoseura 32.08,5 5.58,4
27 184 JORONEN Eeva Savonlinnan Hiihtoseura 32.30,4 6.20,3
28 177 OJASALO Jenni Enonkosken Urheilijat 35.42,5 9.32,4
29 182 COOK Stephanie Sotkamon Jymy 36.36,3 10.26,2

Pojat 14 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 378 CHUCHUGANOV Yordan Bulgaria 13.57,1 0,0
2 379 MÄKELÄ Tuukka Joensuun Kataja 15.10,1 1.13,0
3 384 GRÖHN Tuukka Joensuun Kataja 15.16,2 1.19,1
4 382 SAUKKONEN Valtteri Leppävirran Viri 15.29,7 1.32,6
5 380 INVENIUS Tuukka Leppävirran Viri 15.36,3 1.39,2
6 377 KARJALAINEN Jiri Joensuun Kataja 16.24,3 2.27,2
7 383 ROIVAS Karri Liperin Hiihtoseura 18.16,1 4.19,0

Pojat 16 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 304 DEYANOV Simeon Bulgaria 13.03,5 0,0
2 314 PITKÄNEN Jouni Vieremän Koitto 13.18,2 14,7
3 288 RADKOV Georgi Bulgaria 13.30,2 26,7
4 322 KUIRI Juha Juuan Jänne 13.34,5 31,0
5 307 IKONEN Joel Ilomantsin Urheilijat 13.52,0 48,5
6 323 MÄKI Joni Vaasan Hiihtäjät 14.03,6 1.00,1
7 312 UKKOLA Juho Siilinjärven Hiihtoseura 14.07,2 1.03,7
8 313 VOUTILAINEN Jani Liperin Hiihtoseura 14.14,8 1.11,3
9 320 OJANEN Onni-Vilhelm Sotkamon Jymy 14.16,2 1.12,7
10 315 RAJALA Patrik Noormarkun Nopsa 14.16,8 1.13,3
11 317 PÖNTINEN Teemu Mikkelin Hiihtäjät 14.20,9 1.17,4
12 326 ROPONEN Jaakko Warkauden Urheilijat 14.21,6 1.18,1
13 319 MYLLYKOSKI Tatu Kaipolan Vire 14.29,4 1.25,9
14 309 MIETTINEN Samu Warkauden Urheilijat 14.41,1 1.37,6
15 316 PUUSTINEN Arttu Joensuun Hiihtoveikot 14.50,5 1.47,0
16 306 RISTO Teemu Puijon Hiihtoseura 15.17,3 2.13,8
17 305 RUUSKA Perttu Liperin Hiihtoseura 15.31,8 2.28,3
18 310 REPONEN Roope Kiteen Urheilijat 15.34,2 2.30,7
19 318 RANTALAINEN Pyry Nastolan Naseva 15.39,4 2.35,9
20 321 NIIRANEN Arto Liperin Hiihtoseura 16.17,0 3.13,5
21 311 NORONEN Teemu Rautalammin Urheilijat 17.07,4 4.03,9

Miehet 18 - 9,9

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 261 HIIRONEN Matti Sotkamon Jymy 24.47,6 0,0
2 263 KINNUNEN Tuomas Joensuun Kataja 25.12,9 25,3
3 251 KISKOLA Atte Lammin Säkiä 25.50,6 1.03,0
4 243 UKKOLA Juuso Siilinjärven Hiihtoseura 25.54,6 1.07,0
5 252 POIKONEN Anssi Kaipolan Vire 26.36,5 1.48,9
6 254 PÖRSTI Lasse Valtimon Vasama 26.59,7 2.12,1
7 249 HEINÄMÄKI Manu Virtain Urheilijat 27.06,1 2.18,5
8 248 KANTONIEMI Joonas Ähtärin Urheilijat 27.12,6 2.25,0
9 244 LEPPÄNEN Johannes Kaipolan Vire 27.22,6 2.35,0
10 260 KARPPINEN Ville Kiteen Urheilijat 27.29,8 2.42,2
11 250 LAITINEN Lauri Joroisten Urheilijat 27.35,5 2.47,9
12 255 JUNTUNEN Anssi Hyrynsalmen Isku 27.39,5 2.51,9
13 246 KEISANEN Pauli Ähtärin Urheilijat 28.13,0 3.25,4
14 245 KAINULAINEN Olli Kaipolan Vire 28.25,9 3.38,3
15 253 IMMONEN Lasse Riistaveden Urheilijat 28.37,7 3.50,1
16 256 PIIROINEN Sami Kiteen Urheilijat 28.39,4 3.51,8
17 257 LEHTOMAA Henri Lammin Säkiä 28.46,7 3.59,1
18 247 NIEMI Pekka Virtain Urheilijat 28.49,6 4.02,0
19 259 SÖYRINKI Toni Oulun Hiihtoseura 28.55,8 4.08,2
20 242 AUTIO Taneli Ähtärin Urheilijat 29.22,4 4.34,8
21 258 BERGMAN Tommi Iisalmen Visa 31.34,2 6.46,6
22 241 LAPPALAINEN Niko Siilinjärven Hiihtoseura 31.43,5 6.55,9

Miehet 20 - 13,2

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 52 STAROSTIN Mark Kazakstan 31.23,3 0,0
2 47 SMAGIN Nikita Kazakstan 31.29,6 6,3
3 53 MIKKONEN Juho Kuhmo-Ski 31.35,8 12,5
4 51 HYVÄRINEN Perttu Riistaveden Urheilijat 31.53,3 30,0
5 46 SINIJÄRVI Markus Pirkkalan Hiihtäjät 32.00,9 37,6
6 29 MIKAELYAN Sergey Armenia 32.14,6 51,3
7 48 KORPELA Heikki Kempeleen Kiri 32.44,7 1.21,4
8 21 RAKHIMBAEV Daulet Kazakstan 32.44,9 1.21,6
9 4 TOIVANEN Ahti Kontiolahden Urheilijat 32.48,8 1.25,5
10 43 LÄHDEMÄKI Sami Saarijärven Pullistus 32.49,1 1.25,8
11 49 OJANEN Simo-Viljami Sotkamon Jymy 32.52,2 1.28,9
12 45 KUORELAHTI Topi Äänekosken Huima/hiihto 32.55,6 1.32,3
13 38 RUUSKANEN Niko Rajamäen Kehitys 33.24,1 2.00,8
14 50 SEPPÄNEN Jonne Vaalan Karhu 33.37,3 2.14,0
15 30 KANTELE Mika Hollolan Urheilijat -46 33.38,4 2.15,1
16 44 KALLIO Vesa Valkeakosken Haka 33.42,7 2.19,4
17 15 RYTKÖNEN Iiro Kaipolan Vire/hiihto 34.16,8 2.53,5
18 39 HIIDENSALO Olli Vantaan Hiihtoseura 34.18,8 2.55,5
19 11 VAHERKOSKI Petteri Hollolan Urheilijat -46 34.20,2 2.56,9
20 34 PENNANEN Olli Nurmeksen Sepot 34.22,8 2.59,5
21 6 PÄÄKKÖNEN Pekka Sotkamon Jymy 34.23,4 3.00,1
22 37 NUUTTILA Olli-Pekka Kuhmoisten Kumu 34.29,0 3.05,7
23 35 NISSINEN Petteri Joensuun Kataja 34.29,1 3.05,8
24 18 UKKOLA Jesse Siilinjärven Hiihtoseura 34.42,6 3.19,3
25 26 RAUTIAINEN Simo Kerimäen Urheilijat 34.45,3 3.22,0
26 19 HYLKILÄ Taneli Reisjärven Pilke 34.47,2 3.23,9
27 32 DANOV Filip Bulgaria 34.52,3 3.29,0
28 25 GRIGORYAN Argam Armenia 34.59,9 3.36,6
29 8 TOLONEN Raine Kiimingin Urheilijat 35.00,0 3.36,7
30 10 JENKE Joonas Vantaan Hiihtoseura 35.00,4 3.37,1
31 40 VAJANTO Vili Puijon Hiihtoseura 35.11,1 3.47,8
32 31 KASKINEN Ilkka Imatran Urheilijat 35.18,1 3.54,8
33 7 LESKINEN Kalle Kouvolan Hiihtoseura 35.23,0 3.59,7
34 12 JANSONS Reinis Kontiolahden Urheilijat 35.34,8 4.11,5
35 41 SIMOLA Mikko Kausalan Yritys 36.15,6 4.52,3
36 28 NÄSÄNEN Sami Joensuun Kataja 36.16,7 4.53,4
37 24 SUOMELA Samuli Ristijärven Pyry 36.24,3 5.01,0
38 1 KNIF Viljam IK Kronan 36.33,4 5.10,1
39 2 JULKUNEN Marko Riistaveden Urheilijat 36.47,3 5.24,0
40 9 MÄKINEN Joonas Sonkajärven Pahka 37.07,4 5.44,1
41 17 KOSTADINOV Bogomil Bulgaria 37.29,0 6.05,7
42 22 KARKKULAINEN Olli Kiteen Urheilijat 38.27,0 7.03,7
43 3 HAVUKAINEN Heikki Leppävirran Viri 39.40,2 8.16,9
44 13 KOLARI Veli-Matti Leppävirran Viri 40.21,8 8.58,5

Miehet 35 - 9,9

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 268 VAALI Jouko Virtain Urheilijat 26.18,9 0,0
2 266 MÄKI Jarkko Karinaisten Kunto 27.59,9 1.41,0
3 267 SALMELA Risto Lapinlahden Veto 28.51,4 2.32,5

Miehet 40 - 9,9

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 276 MAKKONEN Timo Kontiolahden Urheilijat 25.25,8 0,0
2 275 PARKKONEN Ismo Haapajärven Kiilat 27.14,9 1.49,1
3 272 ROININEN Matti Valtimon Vasama 27.15,5 1.49,7
4 274 TIAINEN Petri Kontiolahden Urheilijat 28.39,3 3.13,5
5 273 ROIVAS Jouni Liperin Hiihtoseura 28.59,3 3.33,5
6 271 KUIVALAINEN Risto Juuan Jänne 29.38,5 4.12,7
7 270 TUUNAINEN Ahti Sotkamon Jymy 31.14,9 5.49,1
8 269 KARPPINEN Tero Kouvolan Hiihtoseura 31.31,2 6.05,4

Miehet 45 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 372 PUUSTINEN Jukka Kainuun Hiihtoseura 13.26,7 0,0
2 371 RONKAINEN Tapani Sotkamon Jymy 13.43,9 17,2
3 375 TANNINEN Hannu Karttulan Urheilijat 13.53,0 26,3
4 370 HÄNNINEN Esko Mikkelin Hiihtäjät 14.36,2 1.09,5
5 374 KERONEN Mika Kouvolan Hiihtoseura 14.44,7 1.18,0
6 376 HEINONEN Pasi Keuruun Kisailijat 14.49,5 1.22,8
7 369 NIIRANEN Ari Liperin Hiihtoseura 15.07,3 1.40,6

Miehet 50 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 364 PULKKINEN Ilmo Kuhmo-ski 13.13,1 0,0
2 363 ESKELINEN Reijo Pieksämäen Veikot -98 13.56,3 43,2
3 366 KURONEN Jorma Kainuun Hiihtoseura 14.03,6 50,5
4 368 MÄKELÄ Väinö Kouvolan Hiihtoseura 14.15,8 1.02,7
5 365 JUNTUNEN Keijo Kontiolahden Urheilijat 14.32,2 1.19,1
6 367 KETTUNEN Esko Hollolan Urheilijat -46 15.08,8 1.55,7

Miehet 55 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 361 PIIRAINEN Tapani Kuhmo-ski 14.33,4 0,0
2 359 NISULA Leino Virtain Urheilijat 14.45,6 12,2
3 358 MALINEN Martti Valtimon Vasama 14.47,2 13,8
4 362 MYKKÄNEN Eero Lapinlahden Veto 14.54,3 20,9
5 355 RÄSÄNEN Heikki Polvijärven Vauhti 15.05,0 31,6
6 354 HALONEN Pauli Säyneisen Salpa 15.06,8 33,4
7 356 VARTIAINEN Aarne Simpeleen Urheilijat 15.29,7 56,3
8 360 SKUKIN Aimo Liperin Hiihtoseura 15.46,9 1.13,5
9 357 SJÖBLOM Klaus Lovisa Tor-loviisan Tor 15.53,6 1.20,2

Miehet 60 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 350 PELTOLA Veijo Joutsan Pommi 14.19,4 0,0
2 351 VÄISÄNEN Seppo Mikkelin Hiihtäjät 14.28,8 9,4
3 352 VÄISÄNEN Eero Kuhmon Kiva 14.43,4 24,0
4 349 JUUTILAINEN Teuvo Leppävirran Urheilijat 14.58,8 39,4
5 347 KÄRKI Jouko Leppävirran Urheilijat 15.18,3 58,9
6 353 LIPPONEN Reijo Joensuun Kataja 15.55,9 1.36,5
7 346 KAINULAINEN Matti Juuan Jänne 16.03,1 1.43,7
8 345 LAITINEN Ilmari Rantasalmen Urheilijat 17.00,3 2.40,9
9 348 TUOVINEN Yrjö Juuan Jänne 18.39,4 4.20,0

Miehet 65 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 342 IMMONEN Reino Liperin Hiihtoseura 15.29,2 0,0
2 341 JÄRVENPÄÄ Esko Joensuun Kataja 16.15,0 45,8
3 343 LAPPALAINEN Paavo Kiihtelysvaaran Urheilija 16.16,1 46,9
4 344 KETTUNEN Kimmo Säyneisten Salpa 17.58,1 2.28,9

Tytöt 14 - 2,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 391 PYKÄLÄINEN Johanna Liperin Hiihtoseura 8.04,3 0,0
2 399 ALAKOSKI Anni Reisjärven Pilke 8.04,8 0,5
3 388 HYNYNEN Hanna Siilinjärven Hiihtoseura 8.24,4 20,1
4 394 REPO Jaana Parikkalan Urheilijat 8.29,8 25,5
5 397 NISSINEN Vilma Hyrynsalmen Isku 8.31,6 27,3
6 392 SAASTAMOINEN Ilona Liperin Hiihtoseura 8.31,8 27,5
7 398 SAASTAMOINEN Laura Sotkamon Jymy 8.38,2 33,9
8 396 PÄTYNEN Iida Puijon Hiihtoseura 8.50,8 46,5
9 389 KOSKIMIES Saara Lieksan Hiihtoseura 8.57,3 53,0
10 390 SÖYRINKI Aija Oulun Hiihtoseura 9.16,2 1.11,9
11 393 RAJALA Rita Noormarkun Nopsa 9.24,9 1.20,6
12 395 SÄDE Santra Kontiolahden Urheilijat 9.37,5 1.33,2

Tytöt 16 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 329 OINONEN Reetta Imatran Urheilijat 14.41,3 0,0
2 330 KERÄNEN Sara Lieksan Hiihtoseura 15.06,0 24,7
3 333 ROIVAS Kati Liperin Hiihtoseura 15.22,5 41,2
4 338 KISKOLA Auli Lammin Säkiä 15.52,9 1.11,6
5 328 LUOTO Maiju Ilomantsin Urheilijat 15.54,5 1.13,2
6 335 MYLLYKOSKI Emilia Noormarkun Nopsa 15.55,0 1.13,7
7 336 TOLONEN Jenni Lieksan Hiihtoseura 15.55,6 1.14,3
8 331 LAAKKONEN Karoliina Joensuun Kataja 17.15,4 2.34,1
9 340 AHTONEN Jenni Kuhmo-ski 17.43,8 3.02,5
10 332 TANSKANEN Janna Puijon Hiihtoseura 17.58,7 3.17,4
11 334 LEHTOMAA Riikka Lammin Säkiä 19.03,9 4.22,6

Naiset 18 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 295 KEMPPAINEN Saana Kainuun Hiihtoseura 14.06,2 0,0
2 297 UKKOLA Johanna Siilinjärven Hiihtoseura 14.16,2 10,0
3 303 RONTTI Marika Kuusamon Erä-veikot 14.28,4 22,2
4 298 HÄRKÖNEN Linda Kuusamon Erä-veikot 14.29,8 23,6
5 301 MÄKI Janette Karinaisten Kunto 15.02,6 56,4
6 299 KIEMA Laura Siilinjärven Hiihtoseura 16.05,9 1.59,7
7 293 KOLARI Karoliina Leppävirran Viri 16.20,1 2.13,9
8 300 ALAKOSKI Assi Reisjärven Pilke 16.20,8 2.14,6
9 291 NIIRANEN Krista Liperin Hiihtoseura 16.22,2 2.16,0
10 296 HÄMÄLÄINEN Emma Kiteen Urheilijat 16.34,8 2.28,6
11 290 HLOPEC Lara Argentina 17.39,6 3.33,4
12 292 KERÄNEN Iida Lieksan Hiihtoseura 17.47,3 3.41,1
13 289 RUUSKA Pihla Liperin Hiihtoseura 19.22,4 5.16,2
14 294 UROUIA Maria Argentina 20.09,2 6.03,0

Naiset 20 - 9,9

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 239 LÄHTEENMÄKI Krista Ikaalisten Urheilijat 26.52,3 0,0
2 235 SLONOVA Anastasia Kazakstan 27.10,2 17,9
3 238 PITKÄNEN Marjaana Vieremän Koitto 27.16,2 23,9
4 237 SEMENOVYHK Yekaterina Kazakstan 27.33,2 40,9
5 231 NORD Anni Valkeakosken Haka 27.57,6 1.05,3
6 234 SAKHNOVA Yelena Kazakstan 28.20,7 1.28,4
7 236 KAUPPINEN Tanja Leppävirran Viri 28.28,4 1.36,1
8 232 PALOSAARI Eeva Oulun Hiihtoseura 28.50,2 1.57,9
9 210 KAINULAINEN Anni Kaipolan Vire/hiihto 29.02,3 2.10,0
10 233 MARKKANEN Sanna Leppävirran Viri 29.40,9 2.48,6
11 222 JALONEN Heta Karinaisten Kunto 29.57,8 3.05,5
12 225 VUORINEN Jonna Pilkanmaan Pilke 30.15,1 3.22,8
13 209 TUOVINEN Ella Sonkajärven Pahka 30.40,8 3.48,5
14 228 KIRVESNIEMI Anita Simpeleen Urheilijat 30.44,2 3.51,9
15 216 MAKKONEN Riikka Ilomantsin Urheilijat 30.58,8 4.06,5
16 220 BATYAIKINA Ekaterina Kazakstan 31.02,4 4.10,1
17 226 SALMELA Jutta Oulun Hiihtoseura 31.17,6 4.25,3
18 215 RUOSTEKOSKI Anni Vaasan Hiihtäjät 31.27,2 4.34,9
19 221 KARKKULAINEN Laura Kiteen Urheilijat 31.41,2 4.48,9
19 230 KORHONEN Jasmin Warkauden Urheilijat 31.41,2 4.48,9
21 224 RÄTY Iina Ilomantsin Urheilijat 31.44,9 4.52,6
22 212 KAINULAINEN Katja Leppävirran Viri 32.05,5 5.13,2
23 213 REPO Marja-Terttu Sulkavan Urheilijat -41 32.13,1 5.20,8
24 214 JUNTUNEN Laura Kankaanpään Urheilijat 32.39,9 5.47,6
25 207 VÄKEVÄ Janni Kouvolan Hiihtoseura 33.30,0 6.37,7
26 218 KARKKULAINEN Kati Kiteen Urheilijat 34.13,8 7.21,5
