Tulokset
Prologi Miehet 3,75km

 

Sija Lisenssi Nimi Seura Aika/Ero
1 27453614 Sami Jauhojärvi Vuokatti Ski Team Kainuu 9:29.9
2 23328468 Matias Strandvall IF Minken +0.4
3 22471565 Ari Luusua Ounasvaaran Hiihtoseura +3.6
4 22733274 Ville Nousiainen Kouvolan Hiihtoseura +4.3
5 26124371 Matti Heikkinen Vantaan Hiihtoseura +4.8
6 27538885 Anssi Pentsinen Jämsänkosken Ilves +6.0
7 27432677 Perttu Hyvärinen Riistaveden Urheilijat +9.9
8 22149127 Mikko Koutaniemi Vuokatti Ski Team Kainuu +11.6
9 27564901 Tero Similä Ylivieskan Kuula +11.9
10 21498413 Ristomatti Hakola Kankaanpään Urheilijat +14.1
11 26772325 Jesse Väänänen Lahden Hiihtoseura +15.2
12 27670400 Kalle Lassila Vetelin Urheilijat +15.3
13 21990953 Toni Ketelä Vaasan Hiihtäjät +17.6
14 27176098 Jussi Simula Jämsänkosken Ilves +19.6
15 26029696 Antti Häkämies Anjalan Liitto +19.8
16 25944565 Niklas Colliander Vantaan Hiihtoseura +19.9
17 27512649 Juho Mikkonen Kuhmo-Ski +20.0
18 27430909 Olli Hiidensalo Vantaan Hiihtoseura +21.0
19 27504262 Janne Mononen Vantaan Hiihtoseura +23.3
20 28408150 Olli-Pekka Tolvanen Joensuun Kataja +23.7
21 21663264 Jari Huhta Hollolan Urheilijat -46 +23.9
22 27600506 Sami Vuoti Oulun Hiihtoseura +26.2
23 22106911 Heikki Korpela Kempeleen Kiri +26.6
24 22357032 Lari Lehtonen Imatran Urheilijat +27.6
25 27544581 Jarmo Rissanen Oulun Hiihtoseura +27.9
26 26301602 Henri Jelonen Jämsänkosken Ilves +28.0
27 27465864 Kusti Kittilä Kuhmo-Ski +28.7
28 27512173 Juha-Matti Mikkolainen Valkeakosken Haka +28.9
29 22803858 Heikki Palosaari Oulun Hiihtoseura +29.8
30 21257188 Matti Aalto Keuruun Kisailijat +30.0
30 27499432 Sami Lähdemäki Saarijärven Pullistus +30.0
32 21834161 Martti Jylhä Vuokatti Ski Team Kainuu +30.2
33 25382431 Kari Varis Kouvolan Hiihtoseura +30.3
34 26133278 Teemu Härkönen Vuokatti Ski Team Kainuu +30.6
35 27493548 Antti Lampinen Mikkelin Hiihtäjät +30.8
36 27525209 Antti Ojansivu Ylöjärven Ryhti +31.0
37 26265418 Jouni Komu Pyhäjärven Pohti +31.8
38 21465640 Antti Haahti Ounasvaaran Hiihtoseura +32.4
39 27530058 Lasse Paakkonen Oulun Hiihtoseura +33.9
40 40125778 Janne Stenbäck Kuusamon Erä-Veikot +34.1
41 23346958 Samuli Suokko Valkeakosken Haka +34.2
42 22486534 Victor Lövdahl IF Femman +35.0
43 27454778 Jari Joutsen Vetelin Urheilijat +35.3
44 22877211 Rami Petäsnoro Oulun Hiihtoseura +35.7
45 24549385 Jarkko Kauppinen Iisalmen Visa +36.0
46 23855436 Harri Niemi Valkeakosken Haka +36.5
47 26761077 Tomi-Pekka Riihivuori Valkeakosken Haka +36.7
48 27475595 Aki Kauppinen Lahden Hiihtoseura +37.9
48 27557727 Ville-Petteri Saarela Keminsuun Kisa +37.9
50 27600331 Ahti Toivanen Kontiolahden Urheilijat +39.1
51 25621286 Oskar Sjölund IF Brahe +39.5
52 26803922 Ville Tuukkanen Perhon Kiri +40.5
53 22919137 Jussipekka Pollari Keuruun Kisailijat +41.0
54 27557633 Markus Sinijärvi Valkeakosken Haka +41.1
54 22853264 Pasi Pelttari Keuruun Kisailijat +41.1
56 22187998 Topi Kuorelahti Äänekosken Huima +41.3
57 27502361 Jonas Lindell IF Länken +41.5
58 27236132 Antti Raatikainen Iisalmen Visa +41.7
59 23106428 Niko Ruuskanen Mikkelin Hiihtäjät +42.2
60 23386549 Kuisma Taipale Vetelin Urheilijat +42.8
61 27496558 Heikki Loukusa Ounasvaaran Hiihtoseura +43.2
62 23435319 Topias Tiainen Valkeakosken Haka +43.6
63 27498954 Tero Lemmetyinen Nurmijärven Hiihtoseura +44.2
64 22706421 Aku Nikander Vihdin Viesti +44.3
64 27469491 Mikko Kuusela Hämeenlinnan Hiihtoseura +44.3
66 31840271 Markus Järvenpää Saarijärven Pullistus +44.7
67 27459333 Kimmo Kymäläinen Kuusamon Erä-Veikot +44.9
68 26761116 Janne Tervo Sotkamon Jymy +45.3
69 27455078 Olli Jarva Imatran Urheilijat +45.6
70 22159049 Jari Kuhno Saarijärven Pullistus +46.2
71 23244746 Atte Seppänen Lappeen Riento +47.1
72 22119610 Niko Koskela Kurikan Ryhti +48.2
73 21886779 Vesa Kallio Valkeakosken Haka +48.6
74 27518384 Timo Nurminen Jämsänkosken Ilves +49.1
75 22972307 Markus Pörsti Kiteen Urheilijat +49.5
76 21507825 Juho Halonen Reisjärven Pilke +49.8
76 27429897 Johan Gustafsson Borgå Akilles +49.8
78 26913993 Jonne Seppänen Oulun Hiihtoseura +50.7
79 25990551 Aki Ijäs Viialan Viri +50.8
80 26145088 Tuomas Huopana Perhon Kiri +50.9
81 32966112 Alexander Artemyev Imatran Urheilijat +51.4
82 25038002 Jukka Palo Vihdin Viesti +51.7
83 22608082 Tuomas Myllykoski IF Länken +52.2
84 26135357 Juho Heikkinen Ounasvaaran Hiihtoseura +53.1
85 27519697 Markus Nilsson IF Minken +53.2
86 27226252 Hannu Riipinen Toijalan Vauhti +53.3
87 27587865 Juha Vähämetsä Oulun Hiihtoseura +53.8
88 27529360 Aki Pajunoja Valkeakosken Haka +54.3
89 27564082 Jani Simola Mikkelin Hiihtäjät +54.4
90 23085798 Staffan Roslund IF Minken +54.9
91 29072378 Oskari Jahkola Espoon Hiihtoseura +56.3
92 27247341 Tero Turunen Keravan Urheilijat +57.3
93 27429431 Joachim Gustafsson Borgå Akilles +57.4
94 23551756 Petteri Vaherkoski Hollolan Urheilijat -46 +58.1
95 27045572 Mika Piminäinen Lieksan Hiihtoseura +58.5
96 27018059 Juho Nikula Kalajoen Junkkarit +58.7
97 27208241 Ville Pirttijoki Viialan Viri +1:00.1
98 22655433 Marko Mänttäri Kouvolan Hiihtoseura +1:00.5
99 22078599 Antti Komulainen Sotkamon Jymy +1:00.6
100 23359505 Juuso Suortti Vehkalahden Veikot +1:01.2
100 26951913 Teemu Salminen Aavasaksan Urheilijat +1:01.2
102 27427093 Tomi Ekstam Keuruun Kisailijat +1:01.5
103 23086386 Jere Rossi Joutsan Pommi +1:02.2
104 34418930 Roberts Slotins Aavasaksan Urheilijat +1:02.8
105 23327184 Eric Storvall IK Kronan +1:02.9
106 22216597 Petteri Kymäläinen Kuusamon Erä-Veikot +1:03.1
107 22715742 Iiro Niskanen Lempäälän Kisa +1:03.9
108 21410598 Robin Eriksson IF Minken +1:05.0
109 27004199 Olli-Pekka Nuuttila Kuhmoisten Kumu +1:05.2
110 21563584 Jani Heimonen Kouvolan Hiihtoseura +1:05.3
111 26223764 Arttu Hänninen Mikkelin Hiihtäjät +1:05.4
112 27467794 Heikki Karjaluoto Tampereen Pyrintö +1:05.5
113 26639879 Tommi Lavonen Anjalan Liitto +1:06.0
114 25349225 Timo Varis Joensuun Kataja +1:06.8
115 28498539 Keijo Pintamo-Kenttälä Inarin Yritys +1:07.0
115 27505122 Esa Mursu Posion Pyrintö +1:07.0
117 26803838 Jussi Tuukkanen Perhon Kiri +1:07.6
118 29062061 Patrick Kronberg IF Femman +1:07.9
119 27536146 Hannu Paaso Ylivieskan Kuula +1:08.4
120 26839925 Jani Rintala Alajärven Ankkurit +1:08.7
121 27532263 Taneli Pantsar Pellon Ponsi +1:09.0
122 22968049 Pekka Pääkkönen Sotkamon Jymy +1:09.2
123 27558962 Juho Sihvola Tampereen Pyrintö +1:09.3
124 26997294 Antti Peltonen Tampereen Pyrintö +1:09.5
124 27506406 Ville Maunuksela Ounasvaaran Hiihtoseura +1:09.5
126 27438354 Toni Huuskonen Viitasaaren Viesti +1:10.0
127 25590553 Niila Syväjärvi Ounasvaaran Hiihtoseura +1:11.5
128 26228316 Ville Kinnunen Joutsan Pommi +1:12.1
129 22290458 Kimmo Lajunen Valkeakosken Haka +1:12.3
130 27021619 Markus Välimäki Viialan Viri +1:12.5
131 27480771 Heikki Kopakka Alavieskan Viri +1:13.7
132 26625045 Antti Laapas Lappeen Riento +1:15.4
133 27566970 Esa Seppä Joensuun Kataja +1:15.6
134 25101256 Simo Rautiainen Kouvolan Hiihtoseura +1:15.8
135 26898717 Juho Uotila Nakkilan Vire +1:16.2
136 23168343 Johan Salmelin Espoon Hiihtoseura +1:16.3
137 40136677 Petri Nevalainen Kuusamon Erä-Veikot +1:16.8
138 28204558 Jyri Korhonen Lempäälän Kisa +1:17.0
139 28592613 Harri Kallioniemi Äänekosken Huima +1:17.7
140 27037962 Markus Pessa Oulun Hiihtoseura +1:17.9
141 27564354 Joni Seppä Inarin Yritys +1:18.5
142 27468968 Antti-Markus Kirssi Myllykosken Kilpa-Veikot +1:18.6
143 22705613 Tuomo Niittylahti Mikkelin Hiihtäjät +1:19.7
144 27499814 Aki Lehtinen Kuusamon Erä-Veikot +1:20.7
145 27508734 Marko Maaninka Kuusamon Erä-Veikot +1:21.3
146 22600116 Joni Mustonen Muuramen Urheilijat +1:21.5
147 27451412 Markus Isola Oulun Hiihtoseura +1:23.4
148 26691626 Tomi Lehtola Inarin Yritys +1:24.0
149 27490923 Heikki Leppänen Viialan Viri +1:25.9
150 27443284 Markus Herranen Mikkelin Hiihtäjät +1:27.1
151 40140107 Jesse Heckrodt Sulkavan Urheilijat -41 +1:28.0
152 24264152 Niila Ahokas Kausalan Yritys +1:28.3
153 28929613 Antti Kosonen Imatran Urheilijat +1:33.3
154 24987798 Ville Pajunen Hollolan Urheilijat -46 +1:34.6
155 40068649 Juha Pennanen Puijon Hiihtoseura +1:34.9
156 27576591 Tino Tiilikainen Kuhmo-Ski +1:35.5
157 27598579 Peter Östman IF Minken +1:35.7
158 27573303 Hannu Teisala Viialan Viri +1:35.8
159 22447654 Miika Lotvonen Laitasaaren Veto +1:39.7
160 24592028 Anssi Kesonen Kontiolahden Urheilijat +1:40.1
161 23110896 Kalle Rytkönen Rajamäen Kehitys +1:40.2
162 27498051 Oskari Levänen Vihdin Viesti +1:42.5
163 26771643 Petteri Penttilä Ikaalisten Urheilijat +1:42.7
164 28739298 Hannu Kirstinä Oulun Hiihtoseura +1:45.0
165 23276439 Miska-Petteri Sinisalo Jämsänkosken Ilves +1:49.1
166 27475090 Jouni Kinnunen Huhtasuon Hiihto 2000 +1:53.3
167 26148328 Aki Heinonen Viialan Viri +1:54.8
168 26511560 Arttu Lehtovaara Lahden Hiihtoseura +1:57.9
169 22015785 Roope Kinnunen Huhtasuon Hiihto 2000 +1:58.6
170 28857154 Henrik Enke Joutsan Pommi +2:21.6
27600784 Joonas Lotta Lahden Hiihtoseura DNS
25547807 Mikko Simola Kausalan Yritys DNS
27474460 Sauli Kuopus Pudasjärven Urheilijat DNS
22753937 Tobias Nybäck IF Minken DNS
24594945 Eetu Kähäri Sotkamon Jymy DNS
27011412 Petteri Nissinen Joensuun Kataja DNS
24309884 Henrik Ekstrand IF Brahe DNS
27586471 Esa Vilhunen Espoon Hiihtoseura DNS
23896903 Joonas Kantoniemi Ähtärin Urheilijat DNS
34418927 Marcis Paeglitis Ounasvaaran Hiihtoseura DNS
27473623 Jari Kalliokoski Vetelin Urheilijat DNS
40128069 Rando Kaljuvee Aavasaksan Urheilijat DNS
27445428 Matti Hakala Hämeenlinnan Hiihtoseura DNS
27479643 Mika Kaljunen Kiteen Urheilijat DNS
27518546 Iivo Niskanen Vuokatti Ski Team Kainuu DNS