Haltialan takaa-ajo 29.1.2012
T U L O K S E T
© Pakilan Veto
N10; N12; N14; N16; N18; NYL; N35; M10; M12; M14; M16; M18; M20; MYL; M35; M45; M55; M65;
1. Laura Kankkunen Keravan Urheilijat 8.30,8
2. Sandra Luts Borgå Akilles 8.57,1 0.26,3
3. Victoria Knape Vantaan Hiihtoseura 8.59,6 0.28,8
4. Liisa Raasakka Espoon Hiihtoseura 9.32,3 1.01,5
5. Sonja Leinamo Kalvolan Isku 9.42,1 1.11,3
6. Rosaliina Rokkonen Espoon Hiihtoseura 10.29,0 1.58,2
7. Annukka Marstio Espoon Hiihtoseura 10.31,0 2.00,2
8. Ulla-Maija Peltomaa Tammelan Ryske 10.44,6 2.13,8
Sarjaluettelo
1. Siiri Saalo Keravan Urheilijat 14.08,7
2. Olivia Lammivaara Espoon Hiihtoseura 14.21,6 0.12,9
3. Ingrid Henriksson Lovisa Tor-Loviisan Tor 15.02,2 0.53,5
4. Eerika Salomäki Keravan Urheilijat 15.17,6 1.08,9
5. Saara Saalo Keravan Urheilijat 15.45,2 1.36,5
6. Heidi Oila Espoon Hiihtoseura 15.52,6 1.43,9
7. Essi Metsälä Kalvolan Isku 16.24,4 2.15,7
8. Minttu Perkiö Vantaan Hiihtoseura 16.27,0 2.18,3
9. Rebecca Lönnqvist Borgå Akilles 16.34,6 2.25,9
10. Annika Virtanen Pakilan Veto 16.43,4 2.34,7
11. Nea Oilinki Vantaan Hiihtoseura 17.04,1 2.55,4
12. Maija Mäenpää Kalvolan Isku 18.04,2 3.55,5
13. Jannica Lindahl Borgå Akilles 19.05,0 4.56,3
14. Reetta Leinamo Kalvolan Isku 19.24,0 5.15,3
Poisjääneet 1
- 235. 34481682 Kia Oilinki Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Linnea Henriksson Lovisa Tor-Loviisan Tor 12.19,6
2. Sonja Eskelinen Pakilan Veto 12.20,2 0.00,6
3. Matilda Suhonen Hollolan Urheilijat -46 12.36,9 0.17,3
4. Sandra Jordman Lovisa Tor-Loviisan Tor 12.37,1 0.17,5
5. Pinja Karhunen Hämeenlinnan Hiihtoseura 13.11,4 0.51,8
6. Sarita Nieminen Viialan Viri 13.31,5 1.11,9
7. Sofia Raininko Paimion Urheilijat 13.38,6 1.19,0
8. Henriikka Rokkonen Espoon Hiihtoseura 13.42,1 1.22,5
9. Milla Viisanen Rajamäen Kehitys 13.52,8 1.33,2
10. Rebecca Ehrnrooth Espoon Hiihtoseura 13.56,1 1.36,5
11. Tiia Ruotsalainen Pakilan Veto 13.58,0 1.38,4
12. Anniina Perkiö Vantaan Hiihtoseura 14.09,0 1.49,4
13. Simona Luts Borgå Akilles 14.13,3 1.53,7
14. Camilla Höglund IF Sibbo-Vargarna 14.16,9 1.57,3
15. Riina Perkiö Vantaan Hiihtoseura 14.34,5 2.14,9
16. Sanni Heikkinen Pakilan Veto 14.46,4 2.26,8
17. Ida Bäckström IF Sibbo-Vargarna 14.46,8 2.27,2
18. Antonia Holmgren IF Sibbo-Vargarna 14.54,4 2.34,8
19. Emma Metsälä Kalvolan Isku 16.51,4 4.31,8
Sarjaluettelo
1. Johanna Matintalo Pöytyän Urheilijat 18.55,8
2. Jatta Leskinen Espoon Hiihtoseura 20.14,4 1.18,6
3. Linda Vahela Lauttakylän Luja 20.18,3 1.22,5
4. Ida Räty Pakilan Veto 20.29,7 1.33,9
5. Emmi-Juulia Hirviniemi Pakilan Veto 20.34,8 1.39,0
6. Hilla Uusimäki Vantaan Hiihtoseura 21.19,4 2.23,6
7. Sanna Mäki Vantaan Hiihtoseura 21.19,6 2.23,8
8. Jasmin Koivunen Espoon Hiihtoseura 21.36,0 2.40,2
9. Catharina Höglund IF Sibbo-Vargarna 21.47,4 2.51,6
10. Krista Leskinen Pakilan Veto 22.16,9 3.21,1
Poisjääneet 1
- 281. 27500389 Salla Laine Pakilan Veto
Sarjaluettelo
1. Amanda Ahvenlampi Paimion Urheilijat 19.40,3
2. Pinja Jylänki Keravan Urheilijat 20.39,5 0.59,2
3. Saara Salmela Pakilan Veto 20.46,8 1.06,5
4. Saara Nikander Lohjan Louhi 21.08,7 1.28,4
5. Maija-Leena Peltomaa Tammelan Ryske 21.17,1 1.36,8
6. Suvi Tulonen Rajamäen Kehitys 22.49,5 3.09,2
Sarjaluettelo
1. Petra Katainen Pakilan Veto 32.34,7
2. Kristiina Haikara Vantaan Hiihtoseura 32.58,2 0.23,5
3. Erja Salmela Vantaan Hiihtoseura 35.26,0 2.51,3
4. Salla Laitinen Pakilan Veto 35.54,8 3.20,1
Sarjaluettelo
1. Hannele Uusitalo Loimaan Jankko 36.57,5
Sarjaluettelo
1. Eemeli Salmelin Pakilan Veto 8.28,0
2. Benjamin Fransman IF Sibbo-Vargarna 8.39,2 0.11,2
3. Matias Lautamäki Hämeenlinnan Hiihtoseura 8.41,0 0.13,0
4. Casper Höglund IF Sibbo-Vargarna 9.06,6 0.38,6
5. Otto Lintula Vantaan Hiihtoseura 9.07,6 0.39,6
6. Rasmus Ahoniemi Hyvinkään Hiihtäjät 9.10,4 0.42,4
7. Jonni-Micael Niemi Tampereen Yritys 9.12,5 0.44,5
8. Aleksi Viisanen Rajamäen Kehitys 10.00,7 1.32,7
9. Tuomas Kiiskinen Keimolan Kaiku 10.08,2 1.40,2
10. Tuukka Uusitalo Espoon Hiihtoseura 10.15,3 1.47,3
11. Väinö Ristimäki Kalvolan Isku 10.34,2 2.06,2
12. Teemu Nio Vihdin Viesti 10.35,9 2.07,9
Sarjaluettelo
1. Nico Bennert Pakilan Veto 12.10,2
2. Eero Iso-Tryykäri Rajamäen Kehitys 13.40,1 1.29,9
3. Ville Mannonen Pakilan Veto 13.55,6 1.45,4
4. Wiljam Mattila Pakilan Veto 13.59,2 1.49,0
5. Otto Sivula Vihdin Viesti 13.59,8 1.49,6
6. Antti Ahvenjärvi Espoon Hiihtoseura 14.17,4 2.07,2
7. Lucas Karlemo Espoon Hiihtoseura 14.47,2 2.37,0
8. Ilari Haltia Vantaan Hiihtoseura 14.51,3 2.41,1
9. Topias Uusitalo Vantaan Hiihtoseura 14.55,2 2.45,0
10. Kari Huotari Vantaan Hiihtoseura 15.15,8 3.05,6
11. Adam Tallberg Espoon Hiihtoseura 15.56,4 3.46,2
12. Veikka Lintula Vantaan Hiihtoseura 17.25,5 5.15,3
Sarjaluettelo
1. Ville Parantainen Pakilan Veto 19.17,2
2. Mika Huotari Vantaan Hiihtoseura 19.22,3 0.05,1
3. Aarni Laakkonen Pakilan Veto 20.13,4 0.56,2
4. Kalle Parantainen Pakilan Veto 20.37,6 1.20,4
5. Teemu Taipale Paimion Urheilijat 20.58,4 1.41,2
6. Ilari Hirviniemi Pakilan Veto 21.01,2 1.44,0
7. Felix Nässi Pakilan Veto 21.01,5 1.44,3
8. Wille Fagerholm Espoon Hiihtoseura 21.44,8 2.27,6
9. Samuli Nio Vihdin Viesti 21.53,5 2.36,3
10. Alvari Oila Espoon Hiihtoseura 22.06,2 2.49,0
11. Niko Tonteri Hyvinkään Hiihtoseura 22.59,0 3.41,8
Poisjääneet 2
- 303. 33534190 Benjamin Lönnqvist Borgå Akilles
- 299. 30011027 Rasmus Tallberg Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Vesa Raussi Vihdin Viesti 28.19,2
2. Aleksi Parttimaa Paimion Urheilijat 29.28,0 1.08,8
3. Marco-Tapio Niemi Tampereen Yritys 29.28,6 1.09,4
4. Lassi Juhanoja Paimion Urheilijat 29.30,5 1.11,3
5. Tuomas Hooli Pakilan Veto 30.06,5 1.47,3
6. Verneri Suhonen Hollolan Urheilijat -46 30.40,6 2.21,4
7. Matias Heinonen Espoon Hiihtoseura 31.00,3 2.41,1
8. Lauri Vaahto Pakilan Veto 31.04,7 2.45,5
9. Miika Heikkilä Espoon Hiihtoseura 32.48,2 4.29,0
10. Eemeli Huhta-Koivisto Espoon Hiihtoseura 32.51,8 4.32,6
11. Jukka-Pekka Peltomaa Tammelan Ryske 33.10,8 4.51,6
12. Taneli Julku Pakilan Veto 33.26,9 5.07,7
13. Markus Nikander Lohjan Louhi 34.10,6 5.51,4
14. Olli Leinonen Vantaan Hiihtoseura 34.57,6 6.38,4
15. Alex Liljeström Espoon Hiihtoseura 36.17,4 7.58,2
16. Jesper Lindahl Borgå Akilles 36.39,5 8.20,3
17. Benjamin Holmgren IF Sibbo-Vargarna 36.44,1 8.24,9
Keskeyttäneet 1
- 336. 27556980 Valdemar Sandell IF Sibbo-Vargarna
Poisjääneet 1
- 339. 28897279 Tuomas Säteri Keravan Urheilijat
Sarjaluettelo
1. Ville Säteri Keravan Urheilijat 28.39,4
2. Atte Serguskin Vantaan Hiihtoseura 28.40,2 0.00,8
3. Jyri Raussi Vihdin Viesti 28.52,0 0.12,6
4. Valtteri Putkonen Pakilan Veto 29.12,5 0.33,1
5. Panu Kallio Pakilan Veto 30.16,6 1.37,2
6. Jori Uusitalo Espoon Hiihtoseura 30.16,8 1.37,4
7. Jere Ahonen Espoon Hiihtoseura 31.02,2 2.22,8
8. Alfons Lindfors Hyvinkään Hiihtäjät 31.06,0 2.26,6
Sarjaluettelo
1. Otso Klemola Vantaan Hiihtoseura 40.12,7
2. Jarkko Salmela Vantaan Hiihtoseura 40.20,1 0.07,4
3. Samuli Hurme Espoon Hiihtoseura 40.21,5 0.08,8
4. Aleksi Heinonen Espoon Hiihtoseura 43.30,5 3.17,8
5. Juho Timo Vantaan Hiihtoseura 44.44,4 4.31,7
6. Miro Eloranta Pakilan Veto 48.04,4 7.51,7
Poisjääneet 1
- 385. 40054653 Jere Yrjölä Keimolan Kaiku
Sarjaluettelo
1. Tuomo Niittylahti Mikkelin Hiihtäjät 39.47,6
2. Mikko Holmgren Vantaan Hiihtoseura 41.36,5 1.48,9
3. Matti Vaaja Vantaan Hiihtoseura 41.43,0 1.55,4
4. Mikko Kohtala Espoon Hiihtoseura 42.15,9 2.28,3
5. Manu Kauppila Honkajoen Seudun Urheilija 42.30,2 2.42,6
6. Joni Orasniemi Rajamäen Kehitys 44.06,8 4.19,2
7. Tony Meyer Borgå Akilles 46.12,8 6.25,2
Sarjaluettelo
1. Juha-Matti Valkama Nurmijärven Hiihtoseura 42.52,7
2. Pasi Pohjola Pakilan Veto 49.58,8 7.06,1
Sarjaluettelo
1. Juha Blom Vantaan Hiihtoseura 30.02,7
2. Esa Eskelinen Pakilan Veto 30.02,9 0.00,2
3. Petri Heinonen Espoon Hiihtoseura 30.56,5 0.53,8
4. Mika Kiljunen Pakilan Veto 33.13,2 3.10,5
Sarjaluettelo
1. Jarmo Kopra Turengin Sarastus 30.45,8
2. Antero Nuuttila Orimattilan Jymy 34.07,0 3.21,2
3. Kim Yrjälä Pakilan Veto 34.42,6 3.56,8
4. Hannu Sainio Espoon Hiihtoseura 34.43,6 3.57,8
5. Voitto Parikka Polvijärven Vauhti 34.55,8 4.10,0
6. Jouko Pekonen Hyvinkään Hiihtäjät 44.42,1 13.56,3
Sarjaluettelo
1. Asko Saarela Someron Esa 20.01,3
2. Esko Hyvärinen Polvijärven Vauhti 20.25,9 0.24,6
3. Antti Peltokangas Riihimäen Kiista-Veikot 21.59,0 1.57,7
4. Pauli Koppinen Vantaan Hiihtoseura 22.01,1 1.59,8
Sarjaluettelo